- ACTU ÉCOLES CLASSEMENTS
- Laurent Mary
- 22 mai 2023
Ranking : Les meilleurs programmes Custom Executive Education en 2023
Le Financial Times vient de publier son classement des meilleurs programmes Custom Executive Education pour l’année 2023. Ce classement traite de tous les programmes destinés aux cadres et dirigeants, à propos des thématiques de management en entreprise.
Lire plus : Le classement des meilleurs MBA au monde en 2023
Les écoles françaises dans le classement Custom Executive Education 2023
Rang France 2023 | Rang Monde | Evolution Monde | Nom de l’école |
---|---|---|---|
1 | 2 | Nouveau | Insead |
2 | 3 | -2 | HEC Paris |
3 | 10 | -5 | Essec Business School |
4 | 14 | -2 | ESCP Business School |
5 | 15 | -9 | Edhec Business School |
6 | 28 | -12 | emlyon business school |
7 | 30 | +1 | Skema Business School |
8 | 36 | +16 | Neoma Business School |
9 | 39 | +21 | Grenoble Ecole de Management |
10 | 50 | +8 | Excelia Business School |
11 | 51 | +1 | Kedge Business School |
12 | 58 | Nouveau | Iéseg School of Management |
13 | 69 | Nouveau | Audencia |
Cette année, on retrouve pas moins de 13 écoles françaises dans le prestigieux classement du Financial Times.
On note une baisse dans les classements pour les écoles du TOP 5 : HEC perd sa première place et se classe 3e, emlyon et EDHEC perdent toutes deux une dizaine de places. Cependant, elles restent mieux classées que les autres écoles françaises (hors INSEAD) à l’échelle nationale.
Pour les autres écoles françaises, les résultats sont plus positifs. La plupart des écoles gagnent des places, en particulier Neoma (+16) et GEM (+21).
Pour Neoma, cette progression s’explique principalement par l’évolution de la satisfaction client (+15 places, 39ème place vs. 54ème l’année dernière).
« Nous sommes rentrés dans ce classement seulement en 2020 et nous y étions 77ème il y a trois ans » analyse Delphine Manceau, Directrice générale de NEOMA « Ce résultat très encourageant conforte nos ambitions de développement en matière d’Executive Education pour les années à venir ».
Enfin, on peut se réjouir de voir trois nouvelles entrées dans le classement. L’INSEAD est pour la première fois classée et prend d’ors et déjà la 2e place. Iéseg et Audencia prennent respectivement la 58e et la 69e place.
Classement Custom Executive Education : le palmarès international
Rang Monde | Nom de l’école | Nationalité |
---|---|---|
1 | Duke Corporate Education | US/UK/Singapore/South Africa |
2 | Insead | France/Singapore/UAE |
3 | HEC Paris | France/Qatar |
4 | Iese Business School | Spain/US/Germany/Brazil |
5 | ESMT Berlin | Germany |
6 | University of Michigan: Ross | US |
7 | IMD — International Institute for Management Development | Switzerland |
8 | London Business School | UK/UAE |
9 | SDA Bocconi School of Management | Italy |
10 | Essec Business School | France |
11 | Fundação Dom Cabral | Brazil |
12 | Esade Business School | Spain |
13 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | US |
14 | ESCP Business School | France/UK/Germany/Spain/Italy/Poland |
15 | Edhec Business School | France |
16 | Nova School of Business and Economics | Portugal |
17 | Warwick Business School | UK |
18 | Ipade Business School | Mexico |
19 | Ceibs | China/Switzerland/Ghana |
20 | Thunderbird School of Global Management at ASU | US |
21 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal |
22 | University of St Gallen | Switzerland |
23 | Western University: Ivey | Canada/Hong Kong |
24 | Miami Herbert Business School | US |
25 | Henley Business School | UK/South Africa/Denmark/Finland |
26 | Stockholm School of Economics | Sweden |
27 | Hult EF Corporate Education | UK |
28 | emlyon business school | France/China/India |
29 | Indian School of Business | India |
30 | Skema Business School | France/China/South Africa/US/Brazil |
31 | University of Oxford: Saïd | UK |
32 | Aalto University | Finland/Singapore |
33 | Vlerick Business School | Belgium |
34 | Mannheim Business School | Germany |
35 | Incae Business School | Costa Rica |
36 | Neoma Business School | France |
36 | Sabanci Business School | Turkey |
38 | University of Cambridge: Judge | UK |
39 | Grenoble Ecole de Management | France |
40 | AGSM at UNSW Business School | Australia |
40 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands |
42 | Koç University Graduate School of Business | Turkey |
43 | York University: Schulich | Canada/India/Costa Rica |
44 | Gordon Institute of Business Science at UP | South Africa |
45 | Indian Institute of Management Ahmedabad | India/UAE |
46 | University of Porto – FEP | PBS | Portugal |
47 | Eada Business School Barcelona | Spain |
48 | UCT Graduate School of Business | South Africa |
49 | Insper Instituto de Ensino e Pesquisa | Brazil |
50 | Excelia Business School | France |
51 | Kedge Business School | France |
52 | ISEG – Lisbon School of Economics and Management | Portugal |
53 | Indian Institute of Management Bangalore | India |
54 | Politecnico di Milano School of Management | Italy |
55 | Fundação Getulio Vargas — FGV EAESP | Brazil |
56 | QUT Business School | Australia |
57 | WHU – Otto Beisheim School of Management | Germany |
58 | Iéseg School of Management | France |
59 | Deusto Business School | Spain |
60 | University College Cork: IMI/CUBS | Ireland |
61 | Iscte Business School | Portugal |
62 | Frankfurt School of Finance and Management | Germany |
63 | NHH Norwegian School of Economics | Norway |
64 | Alliance Manchester Business School | UK |
65 | BI Norwegian Business School | Norway |
65 | Lagos Business School | Nigeria |
67 | Universidad de los Andes School of Management | Colombia |
68 | Tias Business School, Tilburg University | Netherlands |
69 | Audencia | France |
70 | UPF Barcelona School of Management | Spain |
71 | Kozminski University | Poland |
72 | Bologna Business School | Italy |
73 | University of British Columbia: Sauder | Canada |
74 | Bayes Business School (formerly Cass) | UK |
75 | Nyenrode Business Universiteit | Netherlands |
La France a perdu des places pour ses écoles les plus prestigieuses, mais compte désormais deux écoles dans le TOP 3 grâce à l’entrée de l’INSEAD dans le classement. Elle fait partie des pays les plus représentés (13). Parmi les pays les plus représentés, on retrouve également le Royaume-Uni (8) ou encore les Etats-Unis (5). On peut enfin noter que la majorité des écoles présentes dans le classement sont européennes.
Lire plus : Les meilleures écoles selon les recruteurs !
Méthodologie du classement Custom Executive Education 2023
La méthodologie pour le classement Custom Executive Education est basée sur plusieurs points clés :
- Revenus école : Les revenus que l’écoles a réalisé par l’intermédiaire de son programme
- Nombre d’inscrits : Le nombre de cadres et/ou dirigeants en entreprise ayant adhéré au programme
- Nombre de cours : la quantité de cours distincts dispensés par l’école dans le cadre de son programme
- Nombre d’heures de cours dispensées : Nombre d’heures d’interaction avec l’équipe pédagogique, par participant.
- Frais de scolarité : Coût moyen de la formation, par participant
- Programmes en partenariat (écoles) : formations conçues et dispensées en partenariat avec d’autres écoles de commerce accréditées par Equis ou AACSB.
- Programmes en partenariat (organismes/entreprises) : formations conçues et dispensées en partenariat avec des prestataires hors école de commerce.