- ACTU ÉCOLES CLASSEMENTS SÉLECTION
- Elise Casado
- 30 novembre 2022
Palmarès des meilleurs Masters en Business Analytics 2023
Le classement des meilleurs Masters en Business Analytics 2023 a été dévoilé. Pour savoir quelles sont les meilleures écoles pour se spécialiser en Business Analytics, découvrez l’analyse de Planète Grandes Ecoles !
Lire plus : Classement QS 2022 : Les meilleurs Masters in Business Analytics au monde
Classement QS 2023 des meilleurs Masters en BA français
Rang France 2024 | Rang Monde 2024 | Ecole |
---|---|---|
1 | 3 | ESSEC / CentraleSupélec |
2 | 3 | Ecole Polytechnique / HEC Paris |
3 | 7 | ESCP Business School |
4 | 26 | emlyon BS |
5 | 30 | EDHEC BS |
6 | 37 | Institut Polytechnique de Paris |
7 | 45 | SKEMA |
8 | 61-70 | Iéseg School of Management |
9 | 81-90 | TBS Education |
10 | 101+ | EMLV Business School |
11 | 101+ | Rennes School of Business |
Parmi les différents classements QS 2023, le master en Business Analytics n’est pas celui qui met le plus la France à l’honneur. En effet, sur les 135 écoles classées, seules 10 sont françaises. Il est cependant important de souligner que 3 d’entre elles se situent dans le Top 10 du classement, ce qui témoigne de l’excellence académiques des écoles concernées.
On retrouve ainsi le double-diplôme HEC / Polytechnique en 3ème place, le double-diplôme ESSEC / CentraleSupélec en 4ème position et l’ESCP en 6ème place. Il faut cependant attendre la 26ème place (EDHEC) pour retrouver ensuite une autre école française. L’école lilloise est suivie d’emlyon (27ème), de SKEMA (34ème), de l’IÉSEG (51-60) et de TBS (81-90). Les deux écoles restantes sont classées après la 100ème place (EMLV et Rennes SB).
Lire plus : Classement des meilleurs Masters en Management (QS 2023)
Classement mondial des meilleurs Masters en BA
Rang Monde 2023 | Ecole | Pays |
---|---|---|
1 | MIT (Sloan) | Etats-Unis |
2 | UCLA (Anderson) | Etats-Unis |
3 | Ecole Polytechnique/HEC Paris | France |
4 | ESSEC/CentraleSupélec | France |
5 | Imperial College Business School | Royaume-Uni |
6 | ESCP Business School | France |
7 | IE Business School | Espagne |
8 | Texas (McCombs) | Etats-Unis |
9 | USC (Marshall) | Etats-Unis |
10 | McGill (Desautels) | Canada |
11 | NUS Business School | Singapour |
12 | ESADE Business School | Espagne |
13 | Toronto (Rotman) | Canada |
14 | Melbourne Business School | Australie |
15 | Washington (Foster) | Etats-Unis |
16 | Manchester (Alliance) | Royaume-Uni |
17 | Warwick Business School | Royaume-Uni |
18 | Purdue (Krannert) | Etats-Unis |
19 | University of Edinburgh Business School | Royaume-Uni |
20 | Rotterdam (Erasmus) | Pays-Bas |
21 | Minnesota (Carlson) | Etats-Unis |
22 | Michigan State (Eli Broad) | Etats-Unis |
23 | The Chinese University of Hong Kong, Shenzen | China |
24 | Trinity Business School | Irlande |
25 | Texas A&M University | Etats-Unis |
26 | EDHEC Business School | France |
27 (ex aequo) | Boston (Questrom) | Etats-Unis |
27 (ex aequo) | emlyon business school | France |
29 | Wisconsin School of Business | Etats-Unis |
30 | SMU – School of Information Systems | Singapour |
31 | UBC (Sauder) | Canada |
32 | UC San Diego (Rady) | Etats-Unis |
33 | UCD (Smurfit) | Irlande |
34 | SKEMA Business School | France |
35 (ex aequo) | Arizona State (Carey) | Etats-Unis |
35 (ex aequo) | BI Norwegian Business School | Norvège |
37 | California (Davis) | Etats-Unis |
38 (ex aequo) | George Washington | Etats-Unis |
38 (ex aequo) | Maryland (Smith) | Etats-Unis |
40 | Emory (Goizueta) | Etats-Unis |
41 | Notre Dame (Mendoza) | Etats-Unis |
42 | UC Irvine (Merage) | Etats-Unis |
43 | Colorado Boulder (Leeds) | Etats-Unis |
44 | Politecnico di Milano | Italie |
45 | American (Kogod) | Etats-Unis |
46 (ex aequo) | Arizona (Eller) | Etats-Unis |
46 (ex aequo) | UIC (Liautaud) | Etats-Unis |
46 (ex aequo) | University of Miami | Etats-Unis |
49 | Warsaw School of Economics | Pologne |
50 | Case Western (Weatherhead) | Etats-Unis |
Comme l’année dernière, le classement est dominé par les Etats-Unis Avec le MIT (Sloan) en première position et UCLA (Anderson) en 2ème place. La France s’impose ensuite avec les doubles-diplômes HEC/X et ESSEC/CentraleSupélec. Il est intéressant de noter qu’il n’y a que 5 pays présents dans le Top 10, dont 3 écoles françaises et 4 américaines. Bien que très peu représentée dans la suite du classement, la France peut se targuer de l’excellence académique de ses formations.
Lire plus : Classement QS 2023 : Quelle école choisir pour se spécialiser en finance ?
La méthodologie du classement QS
Le classement QS est réalisé en fonction de certains critères objectifs que doivent respecter les écoles pour être sélectionnées. Les critères les plus importants sont :
- L’employabilité (30%)
- Le salaire des anciens étudiants (20%)
- La rentabilité des étudiants (20%)
- Le leadership intellectuel des masters (20%)
- Diversité des formations (10%)