- CLASSEMENTS
- Laurent Mary
- 12 juin 2023
Le classement des meilleurs Masters in Finance en 2023 selon le Financial Times
Le Financial Times vient de sortir son classement des meilleurs Masters in Finance pour l’année 2023. Découvrez dans cet article le palmarès, la méthodologie utilisée et notre analyse de ce classement
Lire plus : Le classement FT des meilleurs MBA en 2023
Classement : Les Masters in Finance français en 2023
Rang France FT 2023 | Rang Monde FT 2023 | Evolution Rang Monde FT 2022 -> 2023 | Nom de l’école | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | +1 | ESCP Business School | ||
2 | 2 | -1 | HEC Paris | ||
3 | 3 | +1 | Essec Business School | ||
4 | 4 | -1 | Skema Business School | ||
5 | 9 | -4 | Edhec Business School | ||
6 | 17 | NEW | EMLyon Business School | ||
7 | 19 | +5 | Grenoble Ecole de Management | ||
8 | 35 | -12 | Rennes School of Business |
Analyse du palmarès des Masters in Finance 2023
Comme l’an passé, on peut se réjouir de voir 4 écoles françaises parmi les 4 meilleurs Masters in Finance : ESCP, HEC Paris, ESSEC et SKEMA. L’EDHEC perd 5 places à l’international mais reste dans le TOP 10. emlyon business school fait son entrée dans le classement cette année, à la 17e place (-2 par rapport à 2021). Enfin, Grenoble EM gagne 4 places et se place dans le TOP 20 alors que Rennes SB perd une dizaine de places et quitte le TOP 30.
On peut donc saluer la qualité du classement des écoles françaises pour l’année 2023. Pour autant, ce classement nous montre immédiatement ses limites : Peut-on vraiment affirmer que les 4 meilleures formations en Finance sont délivrées par 4 écoles françaises ? En effet LBS, IE Business School ou encore St Gallen ne se placent dans le TOP 5 mondial. Si certaines écoles sont mieux classées dans ce palmarès, cela ne reflète pas l’insertion professionnelle en Finance pour les étudiants suivant des Programmes Grande Ecole (non classés ici au profit des Masters in Finance) où certains sont considérées comme cibles par de nombreuses banques d’affaires ou boutiques M&A. Ces deux points appuient le fait que les classements, malgré toutes leurs qualités, ne reflètent pas toujours la réalité. On peut notamment questionner l’aspect déclaratif de la méthodologie : chaque année, le Financial Times s’appuie sur les données fournies par les écoles et leurs alumni, plutôt que d’enquêter sur la réalité des choses. Des biais évidents ressurgissent alors naturellement comme l’enquête Planète Grandes Ecoles sur la perception des classements par les recruteurs.
In fine, ce sont peut-être les spécialistes de l’insertion professionnelle en Finance qui parlent le mieux de ce classement. Les analystes d’Alumneye « Le classement repose sur le témoignage des anciens élèves, ce qui introduit un biais subjectif qui ne reflète pas toujours la réalité. Il ne garantit pas l’insertion professionnelle en Finance« . On observe le même son de cloche pour les analystes de Trainy, selon qui : « les écoles ne font auditer qu’un seul programme – en général le meilleur – comme le MSc in Financial Markets pour l’EDHEC ou le Financial Markets and Investments pour Skema », ce qui crée un nouveau biais évident.
Lire plus : Trainy publie le palmarès des 8 meilleures formations en finance
L’ESCP Business School, à la première place au classement des Masters in Finance 2023
C’est évidemment une grande fierté pour l’école parisienne que d’être classée comme première au monde, dans un domaine aussi convoité que la Finance. Directeurs de programmes comme professeurs ont souhaité réagir à l’événement :
« Nous sommes incroyablement fiers d’être classés au premier rang mondial par le FT. Cela montre que nos méthodes d’enseignement innovantes, dispensées par un corps professoral exceptionnel ayant à la fois publié des travaux de recherche et acquis une expérience pratique du secteur, ont réussi à former les meilleurs dirigeants de l’industrie financière mondiale. » a réagi Philippe Thomas, directeur académique du Master in Finance d’ESCP Business School.
Le palmarès international des Masters in Finance 2023
Rang Monde FT 2023 | Nom de l’école | Nationalité | Salaire actuel moyen des diplômés |
---|---|---|---|
1 | ESCP Business School | France | 158,176 |
2 | HEC Paris | France | 175,703 |
3 | Essec Business School | France | 135,371 |
4 | Skema Business School | France | 114,504 |
5 | Tsinghua University School of Economics and Management | China | 205,387 |
6 | London Business School | UK | 135,158 |
7 | IE Business School | Spain | 148,414 |
8 | University of St Gallen | Switzerland | 141,526 |
9 | Edhec Business School | France | 129,706 |
10 | University of Oxford: Saïd | UK | 142,556 |
11 | Nova School of Business and Economics | Portugal | 119,153 |
12 | Peking University: Guanghua | China | 191,477 |
13 | Shanghai Advanced Institute of Finance at SJTU | China | 186,161 |
14 | SDA Bocconi/Università Bocconi | Italy | 125,432 |
15 | Imperial College Business School | UK | 129,354 |
16 | Warwick Business School | UK | 91,422 |
17 | EMLyon Business School | France | 112,566 |
18 | Stockholm School of Economics | Sweden | 104,834 |
19 | Grenoble Ecole de Management | France | 92,993 |
20 | WHU – Otto Beisheim School of Management | Germany | 135,234 |
21 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal | 79,210 |
22 | Bayes Business School (formerly Cass) | UK | 96,603 |
23 | ISEG – Lisbon School of Economics and Management | Portugal | 74,798 |
24 | University Carlos III de Madrid | Spain | 69,199 |
25 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | 91,108 |
26 | Vlerick Business School | Belgium | 87,356 |
27 | EBS Business School | Germany | 107,804 |
28 | Università della Svizzera italiana (USI) | Switzerland | 86,197 |
29 | CUHK Business School | Hong Kong | 101,447 |
30 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | Ireland | 69,253 |
31 | University of Southern California: Marshall | US | 118,750 |
32 | Kozminski University | Poland | 56,480 |
33 | Eada Business School Barcelona | Spain | 90,176 |
34 | Frankfurt School of Finance and Management | Germany | 122,088 |
35 | Rennes School of Business | France | 73,144 |
36 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | Sweden | 70,542 |
37 | HEC Lausanne, University of Lausanne | Switzerland | 95,544 |
38 | University of Texas at Austin: McCombs | US | 114,467 |
39 | University of Bath School of Management | UK | 52,829 |
40 | Henley Business School | UK | 55,274 |
41 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | Singapore | 68,604 |
42 | University of Rochester: Simon Business School | US | 94,634 |
43 | University of Edinburgh Business School | UK | 61,750 |
44 | Bentley University | US | 91,000 |
45 | Iscte Business School | Portugal | 49,327 |
46 | Lancaster University Management School | UK | 66,205 |
47 | Tilburg University, School of Economics and Management | Netherlands | 66,188 |
48 | Cranfield School of Management | UK | 75,057 |
49 | University of Glasgow: Adam Smith | UK | 47,857 |
50 | University of Exeter Business School | UK | 52,042 |
51 | BI Norwegian Business School | Norway | 65,631 |
52 | VU Amsterdam School of Business and Economics | Netherlands | 79,066 |
53 | Durham University Business School | UK | 47,993 |
54 | University of Liverpool Management School | UK | 35,211 |
55 | University of Maryland: Smith | US | 52,983 |
Classement des Masters in Finance 2023 : quelle méthodologie ?
Le FT use de différent critères, qu’il pondère selon leur importance :
- Salaire moyen des étudiants trois ans après la sortie (coefficient 16)
- Augmentation du salaire depuis la diplomation (10)
- Rapport qualité-prix (6)
- Progression de carrière (6)
- Satisfaction des étudiants concernant leurs objectifs de carrière (5)
- Réseau d’anciens étudiants (3)
- Efficacité du service carrière de l’école (5)
- Taux d’employabilité après trois mois (5)
- Taux de femmes dans le corps professoral (5)
- Pourcentage de femmes parmi les étudiants (5)
- Taux de femmes au Conseil d’Administration (1)
- Employabilité à l’international (5)
- Taux d’étudiants internationaux (5)
- Taux d’internationaux dans le Conseil d’Administration (1)
- Mobilité professionnelle internationale trois ans après le Master (7)
- Expérience à l’international pendant le Master (6)
- Taux de professeurs titulaires d’un doctorat (5)
- Empreinte carbone (4)
Lire plus : Les classements sont-ils vraiment fiables ?