- CLASSEMENTS UNIVERSITÉS
- Maxime Diguet
- 28 septembre 2023
Classement THE 2024 des meilleures universités
Le Times Higher Education dévoile son 20ème classements des meilleurs établissements du supérieur issu du monde entier. Les quatre meilleures universités françaises ont beaucoup progressé dans le classement mondial des universités 2024 du Times Higher Education.
Découvrez dans cet article de PGE les principaux points à retenir pour le classement classement du Times Higher Education.
Lire plus : Classement QS 2024 : les meilleures universités d’Europe
La méthodologie du Times Higher Education 2024
Pour ce classement mondial des universités 2024, plusieurs mises à jour ont été effectuées pour la méthodologie. En effet, 5 critères (dont 4 pour la qualité de la recherche et un pour l’examen des brevets dans le domaine industriel) ont été rajoutées par rapport au classement de l’année dernière.
Ainsi, cette année, il existe 18 indicateurs de performance regroupés sur cinq piliers :
- L’enseignement
- La qualité de la recherche
- L’environnement de la recherche
- Les perspectives internationales
- L’industrie
Les Universités françaises sont dans une excellente dynamique
Nom de l’école | Classement 2024 | Classement 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 40 | 47 | |||
Université Paris-Saclay | 58 | 93 | |||
Institut Polytechnique de Paris | 71 | =95 | |||
Sorbonne University | 75 | 90 | |||
Université Paris Cité | =152 | =114 | |||
École Normale Supérieure de Lyon | 251–300 | 301–350 | |||
Université Grenoble Alpes | 301–350 | 401–500 | |||
Montpellier University | 301–350 | 301–350 | |||
Aix-Marseille University | 351–400 | 301–350 | |||
University of Bordeaux | 351–400 | 301–350 | |||
Centrale Nantes | 401–500 | 501–600 | |||
Claude Bernard University Lyon 1 | 401–500 | 401–500 | |||
École des Ponts ParisTech | 401–500 | 251–300 | |||
Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées | 401–500 | 501–600 | |||
IMT Atlantique | 401–500 | 351–400 | |||
Institut Agro | 401–500 | 401–500 | |||
University of Côte d’Azur | 501–600 | 501–600 | |||
ENSTA Bretagne | 501–600 | 601–800 | |||
Nantes Université | 501–600 | 601–800 | |||
Sciences Po | 501–600 | 501–600 | |||
École Centrale de Lyon | 601–800 | 1001–1200 | |||
École des Mines de Saint-Étienne | 601–800 | 501–600 | |||
École Nationale des Travaux Publics de l’État (ENTPE) | 601–800 | 801–1000 | |||
University of Lille | 601–800 | 501–600 | |||
University of Lorraine | 601–800 | 601–800 | |||
National Institute of Applied Sciences of Lyon (INSA Lyon) | 601–800 | 801–1000 | |||
Arts et Métiers | 801–1000 | 1001–1200 | |||
Université de Bretagne Occidentale | 801–1000 | NR | |||
University of Clermont Auvergne | 801–1000 | 801–1000 | |||
CY Cergy Paris University | 801–1000 | 801–1000 | |||
Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | 801–1000 | 801–1000 | |||
Université de Poitiers | 801–1000 | NR | |||
University of Rennes 1 | 801–1000 | 801–1000 | |||
University of Tours | 801–1000 | NR | |||
University of Franche-Comté | 1001–1200 | NR | |||
IMT Nord Europe | 1001–1200 | 1001–1200 | |||
University of Technology of Troyes | 1001–1200 | 1201–1500 | |||
Université Polytechnique Hauts-de-France | 1201–1500 | 1201–1500 | |||
Lumière University, Lyon 2 | 1201–1500 | 1201–1500 | |||
Paris Nanterre University | 1201–1500 | 1201–1500 | |||
University of Pau and Pays de l’Adour | 1201–1500 | 1201–1500 | |||
Université Sorbonne Nouvelle | 1201–1500 | 1201–1500 | |||
University of Technology of Compiègne | 1201–1500 | 1201–1500 |
Tout d’abord, soulignons la très belle performance de Paris Sciences et Lettres – PSL Research University, qui est l’université française la mieux classée : elle gagne sept places pour atteindre la 40ème place cette année (47ème en 2023)
Ensuite, nous avons l’Université Paris-Saclay, deuxième université la mieux classée de France, au 58ème rang, ce qui signifie une hausse de 35 places par rapport à la 93ème place de 2023.
La troisième Université française la mieux classée est l’Institut Polytechnique de Paris : l’établissement parisien a progressé significativement, passant du 95ème rang l’année dernière au 71ème rang cette année.
Enfin, de manière plus globale, La France compte une université dans le top 40, quatre dans le top 100, cinq dans le top 200 et dix dans le top 400. Cette performance est remarquable, tout le fait que 44 universités françaises figurent dans le classement, contre 42 l’année dernière.
L’information en plus : Hormis la qualité de la recherche où la France voit son classement diminuer, l’ensemble des autres indicateurs sont en hausse.
Les 10 meilleures universités du monde selon le classement Times Higher Education
Nom de l’école | Pays | Classement 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
University of Oxford | Royaume-Uni | 1 | |||
Stanford University | Etats-Unis | 2 | |||
Massachusetts Institute of Technology | Etats-Unis | 3 | |||
Harvard University | Etats-Unis | 4 | |||
University of Cambridge | Royaume-Uni | 5 | |||
Princeton University | Etats-Unis | 6 | |||
California Institute of Technology | Etats-Unis | 7 | |||
Imperial College London | Royaume-Uni | 8 | |||
University of California, Berkeley | Etats-Unis | 9 | |||
Yale University | Etats-Unis | 10 |
L’Université d’Oxford au Royaume-Uni est l’université la mieux classée au monde. Ensuite, nous avons l’Université de Stanford à la deuxième place (l’université la mieux classée des États-Unis) et le Massachusetts Institute of Technology au 3ème rang.
Avec 664 établissements classés en 2024, l’Europe est le continent le mieux représenté. En effet, le Royaume-Uni compte 104 universités classées, l’Italie et l’Espagne 56 et la France 44. Mais, la représentation du Vieux Continent dans les meilleures universités a diminué entre 2019 et 2024 : L’Europe avait 99 des meilleures universités au monde en 2019 et elle en a plus que 91 cette année.
Pour conclure, ce classement du Times Higher Education montre la belle dynamique des Universités françaises avec 4 d’entre elles dans le Top 100. Il confirme aussi la domination écrasante des Universités anglaises et américaines pour le Top 10.
Lire plus : Classement THE 2023 : Les meilleures Universités de France