Classement Shanghai 2023 dans la recherche en économie
Le cabinet de conseil Shanghai Ranking vient de publier publier le classement 2023 des 500 meilleurs établissements dans la recherche en Economie, avec pas mal de faits marquants à noter. Dans cet article tout ce qu’il faut retenir sur ce classement très important pour les labels des grandes écoles et universités françaises.
Lire plus : Classement Shanghai 2023 dans la recherche en Business Administration
Quels sont les meilleurs établissements français dans la recherche en économie ?
Rang mondial 2023 | Rang France 2023 | Ecole | Score |
---|---|---|---|
19 | 1 | Toulouse 1 Capitole Université | 197.1 |
101-150 | 2 | Sciences Po Paris | |
101-150 | 3 | Paris School of Economics | |
151-200 | 4 | HEC Paris | |
151-200 | 5 | Montpellier Business School | |
151-200 | 6 | Paris-Saclay Université | |
151-200 | 7 | PSL Université | |
201-300 | 8 | INSEAD | |
201-300 | 9 | Institut Polytechnique de Paris | |
201-300 | 10 | IPAG Business School | |
201-300 | 11 | Université de Montpellier | |
301-400 | 12 | Aix Marseille Université | |
301-400 | 13 | Université Gustave Eiffel | |
301-400 | 14 | Université de Lille | |
401-500 | 15 | Ecole des Ponts ParisTech | |
401-500 | 16 | EDHEC Business School | |
401-500 | 17 | emlyon bs | |
401-500 | 18 | Institut Agro | |
401-500 | 19 | Kedge BS | |
401-500 | 20 | Université Catholique de Lille | |
401-500 | 21 | Université Grenoble-Alpes | |
401-500 | 22 | Université Paris Cité | |
401-500 | 23 | Université de Clermont-Auvergne | |
401-500 | 24 | Université de Rennes |
Comme pour la recherche en Business Administration ou en Management, les établissements français sont très peu représentés dans le Top 100. En effet, il y a seulement l’Université Toulouse I Capitole, qui est classée à la 19ème place : une performance très solide. Ensuite, c’est le grand écart, car la deuxième école est 101-150 (Sciences Po Paris), suivie par Paris School of Economics.
Ce classement montre les nombreux progrès à réaliser dans la recherche pour que les établissements français puissent avoir une place de choix dans ces classements, mais surtout dans la quête des meilleurs enseignants chercheurs au monde, afin de produire une recherche, utile, utilisable et utilisé.
Top 50 des meilleurs établissements mondiaux pour la recherche en économie
Rang mondial 2023 | Ecole | Pays | Score |
---|---|---|---|
1 | University of Chicago | Etats-Unis | 385.1 |
2 | Harvard University | Etats-Unis | 369.1 |
3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Etats-Unis | 345.5 |
4 | Stanford University | Etats-Unis | 345.2 |
5 | University of California, Berkeley | Etats-Unis | 332.2 |
6 | Princeton University | Etats-Unis | 315.0 |
7 | Columbia University | Etats-Unis | 299.5 |
8 | London School of Economics and Political Science | Royaume-Uni | 299.3 |
9 | Yale University | Etats-Unis | 286.7 |
10 | New York University | Etats-Unis | 279.1 |
11 | Northwestern University | Etats-Unis | 256.5 |
12 | University of California, Los Angeles | Etats-Unis | 238.4 |
13 | University of Oxford | Royaume-Uni | 233.3 |
14 | University of Pennsylvania | Etats-Unis | 229.4 |
15 | University of Cambridge | Royaume-Uni | 221.1 |
16 | University of California, San Diego | Etats-Unis | 214.8 |
17 | University College London | Royaume-Uni | 209.6 |
18 | Duke University | Etats-Unis | 202.4 |
19 | Toulouse 1 Capitole Université | France | 197.1 |
20 | University of Minnesota, Twin Cities | Royaume-Uni | 196.5 |
21 | University of Toronto | Canada | 196.4 |
22 | Cornell University | Etats-Unis | 194.5 |
23 | University of Michigan-Ann Arbor | Etats-Unis | 192.2 |
24 | National University of Singapore | Singapour | 191.5 |
25 | Arizona State University | Etats-Unis | 191.0 |
26 | University of Maryland, College Park | Etats-Unis | 190.4 |
27 | Boston University | Etats-Unis | 189.6 |
28 | University of Southern California | Etats-Unis | 183.4 |
29 | University of Warwick | Royaume-Uni | 182.0 |
30 | University of British Columbia | Canada | 180.8 |
31 | The University of Texas at Austin | Etats-Unis | 179.5 |
32 | Bocconi University | Italie | 178.5 |
33 | Washington University in St. Louis | Etats-Unis | 176.1 |
34 | Erasmus University Rotterdam | Pays-Bas | 175.2 |
35 | University of Wisconsin - Madison | Etats-Unis | 174.2 |
36 | Monash University | Australie | 170.3 |
37 | Peking University | Chine | 169.5 |
38 | University of California, Davis | Etats-Unis | 168.9 |
39 | University of Bonn | Allemagne | 168.5 |
40 | University of Zurich | Suisse | 166.4 |
41 | Tsinghua University | Chine | 163.0 |
42 | University of Copenhagen | Danemark | 161.2 |
43 | Johns Hopkins University | Etats-Unis | 160.8 |
44 | The University of Hong Kong | Hong-Kong | 160.4 |
45 | Southwestern University of Finance and Economics | Chine | 159.8 |
46 | Brown University | Etats-Unis | 158.5 |
47 | University of Sydney | Australie | 157.8 |
48 | Stockholm University | Suède | 156.9 |
49 | Indiana University Bloomington | Etats-Unis | 156.7 |
50 | Xiamen University | Chine | 156.2 |
Ce classement montre l’écrasante domination des universités américaines dans l’excellence de la recherche en économie. En effet, 9 des 10 meilleurs établissements mondiaux sont américains. Seule, London School of Economics and Political Science vient s’intercaler à la 8ème position. Si nous élargissons la vue au Top 20, il n y a que des universités anglo-saxonnes hormis (cocorico) Université de Toulouse I Capitole à la 19ème place. Cela corrobore le fait que 80% de la recherche est en anglais et publié par des chercheurs issus d’universités anglaises ou américaines.
La statistique : Dans le Top 50, environ 70% des établissements sont aux Etats-Unis, Royaume-Uni ou Canada.
La méthodologie du classement Shanghai 2023
Pour établir le classement, Shanghai Ranking se base sur 6 critères pondérés :
- L’index mesurant l’impact moyen des publications
- Le nombre d’articles et de communications dans les colloques et revues, de premier plan et « Award »
- Le pourcentage d’articles co-écrits avec un chercheur international
- Le nombre d’articles publiés dans les 25 % de revues scientifiques les plus influentes
- Le nombre de personne d’un établissement, qui a eu une distinction prestigieuse
Pour conclure, ce classement montre la domination outrageuse des universités anglosaxonnes et en particulier américaines, dans la recherche en économie, que ce soit sur le nombre d’articles publiés ou la qualité de ces derniers.
Lire plus : Classement Shanghai 2023 dans la recherche en Management