- CLASSEMENTS MANAGEMENT SÉLECTION
- Noely Delabia
- 16 décembre 2024
Classement QS 2025 : quels sont les meilleurs masters en management dans le monde ?
Dans cet article, découvrez le classement QS Business Master’s Rankings 2025 qui répertorie les meilleurs masters en management du monde.
Entre le TOP 50 et les meilleurs masters français, on vous détaille tout !
Lire plus : Classement QS 2025 des meilleures universités mondiales
TOP 50 des meilleurs masters en management du classement QS
RANG | PROGRAMME | ÉCOLE | SCORE GLOBAL |
---|---|---|---|
1 | Master in Strategic Management | HEC Paris | 100 |
2 | MSx | Stanford Graduate School of Business | 96.9 |
3 | Master in Strategy & Management of International Business | ESSEC Business School | 96.8 |
4 | Masters in Management | London Business School | 96.7 |
5 | Master of Science in Management Studies | MIT (Sloan) | 94.3 |
6 | Master in Management | INSEAD | 92.4 |
7 | Master of Advanced Management | Yale School of Management | 92.3 |
8 | Master in Management | ESCP Business School | 91.8 |
9 | Master in Management | IE Business School | 90.9 |
10 | CEMS Master in International Management | CEMS | 90.5 |
11 | Master in Management | IESE Business School | 89.1 |
11 | Master in Management | Northwestern (Kellogg) | 89.1 |
13 | MSc in International Management | SDA Bocconi School of Management | 88.6 |
14 | MSc in Economics and Business Administration | Copenhagen Business School | 87.5 |
15 | MSc Management | Imperial College Business School | 86.9 |
16 | MSc in International Management | Esade Business School | 86.4 |
17 | Msc in Management – Grande Ecole | EMLyon Business School | 85.5 |
18 | Strategy, Innovation & Management Control | WU (Vienna University of Economics and Business) | 84.3 |
19 | MScBA Master in Management | Erasmus (RSM) | 83.6 |
20 | MSc Management and Strategy | London School of Economics | 83.1 |
21 | Master in Management | EDHEC Business School | 82.9 |
22 | MSc Management | Warwick Business School | 81.1 |
23 | Master of Management | Michigan (Ross) | 80 |
24 | Master of Science in Management | WHU (Otto Beisheim) | 78.3 |
25 | MSc International Business & Management | Manchester (Alliance) | 77.8 |
26 | Master of Management Studies: Foundations of Business | Duke (Fuqua) | 77.4 |
27 | Master of Management | University of Sydney Business School | 77.1 |
28 | Master in Management | Peking University HSBC Business School | 75.2 |
29 | Mannheim Master in Management | Mannheim Business School | 73.2 |
30 | Master in Management (Grande Ecole Programme) | SKEMA Business School | 71.7 |
31 | Master in Management & Technology | TUM School of Management | 70.9 |
32 | Master of Business Administration | Indian Institute of Management Bangalore | 69.2 |
33 | Masters in Management | University of Edinburgh Business School | 68.9 |
34 | MSc in Management | Cranfield School of Management | 68.7 |
35 | Masters in International Management & Strategy | Vlerick Business School | 68.5 |
36 | MSc Management in International Business | Grenoble Ecole de Management | 68.3 |
37 | International Master in Project Management | POLIMI School of Management | 67.5 |
38 | MSc in Business | BI Norwegian Business School | 66.6 |
38 | Master of Management | British Columbia (Sauder) | 66.6 |
40 | Master in Management | Audencia Business School | 66.4 |
41 | MSc in International Management | HKUST | 66 |
42 | MSc in Internaional Management | Trinity Business School, Trinity College Dublin | 65.4 |
43 | Master of Science in Management Studies | Boston (Questrom) | 65.2 |
44 | International Master’s in Management | Nova School of Business | 64.9 |
45 | Master in Management | Frankfurt School of Finance & Management | 64.6 |
46 | MSc in International Management | UCD (Smurfit) | 64.5 |
47 | Master in Business Management | EGADE Business School | 63.1 |
48 | Master of Business Administration | IIM Calcutta | 62.4 |
49 | Ivey Master of Science in Management | Western (Ivey) | 62.3 |
50 | MSc Management | Durham University Business School | 62.2 |
HEC Paris conserve sa place de leader avec un score de 100. Cette année encore, les écoles françaises brillent avec l’ESSEC qui décroche la 3e position et l’INSEAD la 6e.
De manière générale, l’Europe est en tête dans le domaine du management. Sur ce TOP 50 des meilleurs lasers en management, près de 60 % des programmes viennent d’Europe.
Outre les institutions françaises, des écoles comme London Business School (4e), ESCP (8e), et CEMS (10e) témoignent de la force du continent à proposer des formations variées, avec un accent particulier sur l’international et la stratégie.
Concernant les institutions nord-américaines, Stanford GSB (2e) et le programme de Yale (7e) mettent en avant l’approche anglo-saxonne, souvent axée sur l’entrepreneuriat et le leadership.
Les universités nord-américaines offrent des programmes plus courts, mais très compétitifs, répondant aux attentes des professionnels cherchant à évoluer rapidement dans leur carrière.
Aussi, les écoles asiatiques telles que INSEAD Singapour, Peking University (28e) et IIM Bangalore (32e) grimpent les échelons.
En revanche, les écoles américaines spécialisées dans le management pur se font rares dans ce classement, donnant la priorité aux MBA plutôt qu’aux masters en management.
Classement QS 2025 : Qu’en-est-il des meilleurs masters français ?
RANG FRANCE | RANG MONDE | PROGRAMME | ÉCOLE |
---|---|---|---|
1 | 1 | Master in Strategic Management | HEC Paris |
2 | 3 | Master in Strategy & Management of International Business | École de commerce ESSEC |
3 | 6 | Master in Management | INSEAD |
4 | 8 | Master in Management | ESCP Business School |
5 | 10 | CEMS Master in International Management | CEMS |
6 | 17 | Msc in Management – Grande Ecole | EMLyon Business School |
7 | 21 | Master in Management | EDHEC Business School |
8 | 30 | Master in Management (Grande Ecole Programme) | SKEMA Business School |
9 | 36 | MSc Management in International Business | Grenoble Ecole de Management |
10 | 40 | Master in Management | Audencia Business School |
Les programmes varient en termes de spécialisation et d’orientation internationale. Par exemple, le Master in Strategic Management d’HEC Paris et le Master in Strategy & Management of International Business de l’ESSEC mettent l’accent sur la stratégie à un niveau global, tandis que le CEMS Master in International Management, qui implique plusieurs écoles à travers le monde, se concentre sur une approche plus multiculturelle sur la gestion.
Les écoles mieux classées comme HEC, INSEAD, et l’ESCP sont souvent perçues comme des institutions de premier choix pour les étudiants cherchant une carrière internationale.
Du côté des évolutions, l’ESSEC, INSEAD et ESCP Business school perdent des places, contrairement au CEMS Master in International Management qui en gagne une au niveau mondial. En revanche, les programmes en master d’emlyon et de l’EDHEC perdent respectivement 4 et 6 places.
Certaines écoles comme SKEMA, Grenoble Ecole de Management, et Audencia, se trouvent plus bas dans le classement.
Lire plus : Classement Shanghai 2024 : Quelles sont les meilleures écoles de commerce ?