- CLASSEMENTS FINANCE
- Noely Delabia
- 17 décembre 2024
Classement QS 2025 des meilleurs masters en finance
Dans cet article;, nous vous présentons les meilleurs programmes de Master en Finance au monde selon le classement QS 2025.
Lire plus : Classement QS 2025 : quels sont les meilleurs masters en management dans le monde ?
Le classement QS 2025 des meilleurs masters en finance dans le monde
ECOLE | PROGRAMME | RANG | SCORE |
---|---|---|---|
Oxford | MSc Financial Economics | 1 | 100 |
HEC Paris | Master in International Finance | 2 | 99,1 |
MIT (Sloan) | Master of Finance | 3 | 98,8 |
London Business School | MSc in Financial Analysis | 4 | 98,5 |
Cambridge | Master of Finance | 5 | 96,3 |
UC Berkeley | Master of Financial Engineering | 6 | 95,3 |
ESSEC Business School | Master in Finance | 7 | 93,9 |
Yale School of Management | Master Degree in Systemic Rick | 8 | 93,8 |
London School of Economics | MSc Finance | 9 | 93,4 |
UCLA (Anderson) | Master of Financial Engineering | 10 | 93,2 |
SDA Bocconi School of Management | MSc in Finance | 11 | 90,7 |
NYU | MS in Quantitative Finance | 12 | 88,7 |
Columbia Business School | Master of Science in Financial Economics | 13 | 88,4 |
Imperial College Business School | MSc Finance | 14 | 87 |
ESCP Business School | Advanced Master in Finance | 15 | 86,6 |
IE Business School | Master in Finance | 16 | 86,5 |
Copenhagen Business School | Master In Finance | 17 | 85,1 |
Toronto | Master of Financial Risk Management | 18 | 83 |
EMLyon Business School | MSc in Finance | 19 | 81,1 |
WU (Vienna University of Economics and Business) | Quantitative Finance | 20 | 80,4 |
Warwick Business School | MSc Finance | 21 | 79,6 |
Esade Business School | MSc in Finance | 22 | 78,4 |
University of St.Gallen | Master of Arts in Banking and Finance | 23 | 77,8 |
McGill (Desautels) | Master of Management in Finance (MMF) | 24 | 77,2 |
EDHEC Business School | Master in Finance | 25 | 77 |
Erasmus | Master of Science in Finance & Investments | 26 | 75,6 |
Manchester | MSc Finance | 27 | 75,5 |
WHU (Otto Beisheim) | Master of Science in Finance | 28 | 75,4 |
SMU | Master of Science in Wealth Management | 29 | 73,6 |
Peking University HSBC Business School | Master in Finance | 30 | 73,5 |
Analyse et évolution du classement QS des meilleurs masters en finance
La majorité des programmes listés sont basés en Europe : France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Danemark, Suisse, Allemagne, Autriche et aux États-Unis.
Les scores sont assez proches, particulièrement parmi les dix premiers programmes, ce qui montre une forte compétition entre les institutions. Par exemple, Oxford obtient le score de 100 et se trouve très proche d’HEC qui a le score 99,1.
Ce classement montre que les étudiants peuvent choisir un programme basé sur leur intérêt spécifique (ingénierie financière, risque, économie financière, etc.), la réputation de l’école, et la proximité géographique avec les marchés financiers clés comme Londres et New York.
En comparant le classement QS 2025 à celui de l’année précédente, certaines évolutions sont notables. Le programme d’HEC Paris perd une place, alors qu’Oxford garde sa place de leader du classement. Le MSc in Financial Analysis de la London Business School, le programme de l’UC Berkeley, et le MSc Finance de la London School of Economics perdent tous une place pour cette année 2025.
Contrairement au Master of Finance du MIT et celui de l’Université de Cambridge qui progressent tous deux de deux rangs. Certains masters en finance restent stables comme l’ESSEC Business School qui conserve la septième position.
Lire plus : Evénement finance : PWC invite les étudiants de SKEMA
QS 2025 : Les meilleurs masters en finance français
ECOLE | PROGRAMME | RANG MONDE | RANG FRANCE |
---|---|---|---|
HEC Paris | Master in International Finance | 2 | 1 |
ESSEC Business School | Master in Finance | 7 | 2 |
ESCP Business School | Advanced Master in Finance | 15 | 3 |
EMLyon Business School | MSc in Finance | 19 | 4 |
EDHEC Business School | Master in Finance | 25 | 5 |
SKEMA Business School | MSc Financial Markets & Investments | 35 | 6 |
Audencia Business School | Specialised Master in Financial Strategies and Responsible Investments | 51 | 7 |
Grenoble Ecole de Management | MSc Finance | 62 | 8 |
IESEG School of Management | Master in Finance | 75 | 9 |
TBS Education | MSc Finance | 78 | 10 |
HEC Paris domine le classement avec son Master in International Finance, puis l’ESSEC arrive en deuxème position avec son Master in Finance. L’ESCP arrive en troisième place avec son Advanced Master in Finance. Classée 19e au rang mondial, emlyon est quatrième en France, suivie par le Master in Finance de l’EDHEC à la cinquième position. Le MSc Financial Market & Investments de SKEMA arrive en sixième position.
En fin de classement, nous retrouvons dans cet ordre les programmes (7e, 8e, 9e, 10e place) :
- d’Audencia,
- Grenoble École de Management,
- l’IÉSEG
- et TBS qui fait son entrée dans le TOP 10 cette année.
Lire plus : Classement Shanghai 2024 : Quelles sont les meilleures écoles de commerce ?