- ACTU ÉCOLES CLASSEMENTS SÉLECTION
- Maxime Diguet
- 15 novembre 2023
Classement Shanghai 2023 dans la recherche en Business Administration
Le cabinet de conseil Shanghai Ranking a publié son classement des 400 meilleurs établissements dans la recherche en Business Administration (Administration des Affaires en français) pour l’année 2023. Découvrez dans cet article tout ce qu’il faut retenir sur ce classement important pour les labels des grandes écoles et universités françaises.
Lire plus : Classement de Shanghaï 2022 : trois universités françaises dans le TOP 50
Les meilleurs Grandes Ecoles et Universités françaises dans la recherche en Business Administration
Rang mondial 2023 | Ecole | Score |
---|---|---|
29 | Kedge Business School | 215.4 |
41 | Montpellier Business School | 209.2 |
51-75 | emlyon Business School | |
51-75 | ESCP Business School | |
51-75 | INSEAD | |
76-100 | IESEG School of Management | |
76-100 | NEOMA Business School | |
101-150 | Grenoble Ecole Management | |
151-200 | SKEMA | |
151-200 | Université de Montpellier | |
201-300 | Audencia | |
201-300 | EDHEC Business School | |
201-300 | ESSEC Business School | |
201-300 | IPAG Business School | |
201-300 | Université catholique de Lille | |
201-300 | Université de la Côte d’Azur | |
201-300 | Université de Rennes | |
301-400 | Université Aix-Marseille | |
301-400 | TBS Education | |
301-400 | Université de Lille |
KEDGE BS est dans le Top 30 des meilleurs établissements mondiaux dans la recherche en Business Administration.
Dans ce classement, nous pouvons remarquer la très belle performance de KEDGE BS, qui est dans le Top 30, à la 29ème position. Cela montre la qualité de la recherche produite par l’établissement. Elisabetta Magnaghi, Directrice Générale Adjointe et Doyenne de KEDGE Business School exprime sa satisfaction « cet excellent résultat est le fruit d’un investissement constant et soutenu dans la recherche à KEDGE. Il illustre la priorité que nous donnons à l’impact de notre recherche, pour l’ensemble de nos écosystèmes. Un immense bravo à toutes les équipes ».
Olga Battaïa, Directrice de la recherche de KEDGE Business School, salue l’engagement des équipes de recherche, qui ont permis à l’école de briller dans ce classement : « Nous sommes fiers de notre corps professoral fortement impliqué au sein des communautés de recherche internationales de premier plan. Les connaissances découlant des études scientifiques se révèlent être des atouts concurrentiels précieux, dont peuvent bénéficier nos étudiants et nos partenaires industriels afin de relever les défis multiples qui caractérisent le monde des entreprises d’aujourd’hui ».
7 écoles françaises sont dans le Top 100
Nous pouvons aussi souligner l’excellente performance de MBS, qui est dans le Top 50 (41ème place). Ensuite, il y a 5 écoles entre la 51ème et la 100ème place, avec emlyon BS, ESCP BS, INSEAD, IESEG School of Management et NEOMA BS.
Top 50 des meilleurs établissements mondiaux dans la recherche en Business Administration
Rang monde 2023 | Ecole | Pays | Score |
---|---|---|---|
1 | University of Leeds | Royaume-Uni | 288.7 |
2 | Copenhagen Business School | Danemark | 283.3 |
3 | Harvard University | Etats-Unis | 277.9 |
4 | Erasmus University Rotterdam | Pays-Bas | 260.1 |
5 | The University of Manchester | Royaume-Uni | 259.8 |
6 | Indiana University Bloomington | Etats-Unis | 254.2 |
7 | Monash University | Australie | 254.0 |
8 | Newcastle University | Royaume-Uni | 246.0 |
9 | University of Birmingham | Royaume-Uni | 241.8 |
10 | University of Sydney | Australie | 236.7 |
11 | The University of Queensland | Australie | 236.5 |
12 | Hanken School of Economics | Finlande | 233.6 |
13 | Texas A&M University | Etats-Unis | 233.5 |
14 | Pennsylvania State University – University Park | Etats-Unis | 232.7 |
15 | University of Groningen | Pays-Bas | 232.3 |
16 | University of St. Gallen | Suisse | 231.7 |
17 | Aalto University | Finlande | 227.4 |
18 | University of Vaasa | Finlande | 225.7 |
19 | Macquarie University | Australie | 225.6 |
20 | King’s College London | Royaume-Uni | 225.3 |
21 | Griffith University | Australie | 225.0 |
22 | University of Liverpool | Royaume-Uni | 223.7 |
23 | Lancaster University | Royaume-Uni | 222.1 |
24 | Western University | Canada | 219.9 |
25 | University of Nottingham | Royaume-Uni | 218.3 |
26 | The University of Reading | Royaume-Uni | 217.2 |
27 | University of Turin | Italie | 217.1 |
28 | The University of Melbourne | Australie | 215.6 |
29 | Kedge Business School | France | 215.4 |
30 | University of Sussex | Royaume-Uni | 215.0 |
31 | University of Warwick | Royaume-Uni | 214.0 |
32 | The University of New South Wales | Australie | 213.6 |
33 | BI Norwegian Business School | Norvège | 212.7 |
34 | University of Kent | Royaume-Uni | 212.3 |
35 | Aston University | Royaume-Uni | 212.0 |
36 | Tilburg University | Pays-Bas | 211.8 |
37 | University of Southampton | Royaume-Uni | 211.3 |
38 | University of South Carolina – Columbia | Etats-Unis | 210.8 |
39 | Georgia State University | Etats-Unis | 210.2 |
40 | KU Leuven | Belgique | 210.1 |
41 | Montpellier Business School | France | 209.2 |
42 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong-Kong | 209.1 |
43 | Cardiff University | Royaume-Uni | 208.7 |
44 | Renmin University of China | Chine | 208.3 |
44 | Swinburne University of Technology | Australie | 208.3 |
46 | RMIT University | Australie | 208.2 |
47 | City University of Hong Kong | Hong-Kong | 207.8 |
48 | Rutgers, The State University of New Jersey – New Brunswick | Etats-Unis | 206.6 |
49 | University of Valencia | Espagne | 206.6 |
50 | University of Michigan-Ann Arbor | Etats-Unis | 206.5 |
Dans le Top 5, il y a deux Universités anglaises, avec University of Leeds à la première place (288.7 points) et The University of Manchester en 5ème position (259.8). Si nous élargissons au Top 10, nous pouvons voir qu’il y a 4 Universités anglaises, soit 40% du total. Les Etats-Unis (Harvard University sur le podium et Indiana University Bloomington au 6ème rang) et l’Australie (Monash University et University of Sydney aux 7èmes et 10èmes places) ne sont pas en reste également.
Pour élargir la vue, notons que la première Université hors Europe, Etats-Unis et Australie, est The Hong-Kong Polytechnic University, à la 41ème place. Deux autres Universités asiatiques sont dans le Top 50, avec Renmin University of China (208.3 points) au 44ème rang et City University of Hong-Kong (207.8 points) à la 47ème place.
La méthodologie utilisée pour ce classement Shanghai 2023
Les établissements mondiaux sont classés selon 6 critères pondérés que sont :
- L’index mesurant l’impact moyen des publications,
- Le nombre d’articles publiés dans les 25 % de revues scientifiques considérées comme les plus influentes,
- Le pourcentage d’articles co-écrits avec un chercheur international,
- Le nombre d’articles et de communications faites dans les revues et colloques de premier plan et « Award »,
- Le nombre de personne d’un établissement qui ont eu une distinction prestigieuse.
Pour conclure, 2 écoles françaises sont dans le Top 50 mondial des meilleurs établissements pour la recherche en Business Administration.
Lire plus : La recherche : formidable accélérateur de compétences