- ACTU ÉCOLES CLASSEMENTS LEVÉE DE FONDS
- Elise Casado
- 8 novembre 2022
Classement des levées de fonds : quelle université a diplômé le plus d’entrepreneurs ?
Le site PitchBook a publié un classement des universités dont les diplômés créent le plus de startups. Avec une omni-présence des universités américaines, il ne fait aucun doute que les startups qui lèvent des fonds sont créées aux Etats-Unis. Avec un record de 173,5 milliards de dollars, Harvard détient la première place de ce classement.
Découvrez quelles écoles françaises arrivent à s’imposer face aux universités américaines !
Lire plus : Où naissent les licornes de demain ?
Le Top 50 mondial des universités qui ont créé le plus de startups
Rang | Université | Nombre d’entrepreneurs diplômés | Nombre de startups créées | Levée de fonds |
---|---|---|---|---|
1 | Stanford University | 3 710 | 2 808 | $166 B |
2 | Harvard | 3 222 | 2 713 | $173,5 B |
3 | MIT | 2 459 | 1 863 | $90.9 B |
4 | Columbia University | 1 586 | 1 402 | $47,6 B |
5 | UC Berkeley | 1 459 | 1 244 | $57,5 B |
6 | University of Pennsylvania | 1 456 | 1 244 | $57,7 B |
7 | University of Cambridge | 1 133 | 939 | $30,7 B |
8 | University of Oxford | 1 083 | 905 | $34 B |
9 | Northwestern University | 1 064 | 933 | $29,1 B |
10 | New York University | 923 | 853 | $24,5 B |
11 | University of Chicago | 880 | 762 | $29,7 B |
12 | UCLA | 818 | 714 | $28,9 B |
13 | Carnegie Mellon University | 764 | 626 | $36,5 B |
14 | Tel Aviv University | 762 | 616 | $16,5 B |
15 | INSEAD | 754 | 681 | $22,3 B |
16 | University of Michigan | 735 | 613 | $22,5 B |
17 | Cornell University | 715 | 595 | $22,6 B |
18 | University of Texas at Austin | 678 | 581 | $14,2 B |
19 | University of Southern California | 676 | 595 | $22,6 B |
20 | Imperial College London | 628 | 526 | $11,5 B |
21 | Johns Hopkins University | 582 | 493 | $20,3 B |
22 | Yale University | 576 | 487 | $24,1 B |
23 | Duke University | 508 | 435 | $14,8 B |
24 | University of Illinois | 506 | 408 | $13,6 B |
25 | London School of Economics | 491 | 466 | $11,8 B |
26 | London Business School | 486 | 439 | $8,6 B |
27 | University of Toronto | 462 | 363 | $12,4 B |
28 | Georgia Institue of Technology | 431 | 376 | $9,1 B |
29 | Tsinghua University | 421 | 394 | $33,1 B |
30 | University of Washington | 420 | 346 | $10 B |
31 | Boston University | 405 | 366 | $6,6 B |
32 | Hebrew University | 391 | 297 | $9,9 B |
33 | University of Wisconsin-Madison | 376 | 311 | $10,4 B |
34 | University of California, San Diego | 354 | 290 | $12,3 B |
35 | University of Maryland | 322 | 280 | $9,6 B |
36 | Technion – Israel Institute of Technology | 314 | 260 | $7,1 B |
37 | University of Minnesota | 305 | 247 | $13,7 B |
36 | University of Virginia | 301 | 263 | $10,5 B |
39 | University of Colorado | 292 | 245 | $6,1 B |
40 | Georgetown University | 285 | 270 | $6,8B |
41 | HEC Paris | 281 | 260 | $6,4B |
42 | Purdue University | 268 | 244 | $7,6 B |
42 | Arizona State University | 268 | 244 | $8,5 B |
44 | Washington University | 244 | 205 | $11,7 B |
44 | Lund University | 243 | 182 | $3,4 B |
46 | Lund University | 243 | 182 | $3,4 B |
47 | University of North Carolina at Chapel Hill | 242 | 224 | $5,6 B |
48 | Ohio State University | 239 | 212 | $6,5 B |
49 | Babson College | 234 | 212 | $4,1 B |
50 | Peking University | 227 | 217 | $10,5 B |
Sans surprise, le classement est dominé par les Etats-Unis. En effet, les 6 premières universités classées sont américaines. On voit apparaître rapidement le Royaume-Uni avec Cambridge et Oxford, avant de revenir aux universités américaines. Il faut attendre la 15ème place pour voir apparaître une école française (INSEAD), puis la 41ème place pour HEC.
Lire plus : Cette semaine dans la Silicon Valley (31/10 au 06/11)
Les Etats-Unis : pays des startups
Si l’on s’en doutait déjà, le classement PitchBook le confirme : les Etats-Unis sont bien le pays de la levée de fonds pour les startups. Sur les 101 universités classées (niveau Graduate) par le PitchBook, 62 sont américaines. Triste nouvelle pour les Français : seules 4 universités classées sont françaises. Sans surprise, ces écoles sont HEC, l’ESSEC, l’ESCP et l’INSEAD. Avec 37 491 milliards de dollars levés par les quatre écoles françaises, ces dernières sont bien loin des 1 465 708 milliards de dollars des Etats-Unis.
Avec des montants astronomiques qui perdent tout leur sens, les Etats-Unis dominent de très loin le classement des levées de fonds. On peut certainement établir une certaine logique entre la domination économique des Etats-Unis sur le monde et leur système de levée de fonds bien plus pertinent que le système français. La question qui se pose alors est de savoir pourquoi les levées de fonds sont plus importantes aux Etats-Unis qu’en France. La réponse est-elle liée au système d’imposition français ou à la culture américaine qui favorise les investissements nationaux ?
Lire plus : Les levées de fonds : une rentabilité assurée ?