- ACTU ÉCOLES CLASSEMENTS
- Orphé Bignoumba
- 16 février 2022
Classement FT MBA 2022 : les meilleures écoles !
Le Financial Times a classé les 100 meilleures MBA de 2022. Au total, 150 écoles parmi les plus prestigieuses du monde, ont été inclus.
Ce classement a été réalisé avec l’aide d’anciens étudiants aujourd’hui dans la vie active, et des écoles, qui fournissent un certain nombre de données diverses.
Le MBA, une formation prestigieuse
Le Master Of Business Administration (MBA) une formation prestigieuse et de haut niveau, principalement orientée vers la gestion d’entreprise.
Elle est destinée aux professionnels d’un domaine technique comme les commerciaux, les ingénieurs ou les juristes, ayant envie d’acquérir des compétences de management en entreprise.
C’est une formation idéale pour toutes les personnes qui visent des postes de direction, avec un vison global de l’entreprise.
L’aspect international y est important : les étudiants et les enseignants de ces formations sont de diverses origines, l’objectif est de créer une émulation proche de ce que pourraient connaître des cadres d’entreprises en lien permanent avec le monde.
Lire plus : Le classement Global MBA 2020 du Financial Times (FT)
Méthodologie du classement 2022
Différents alumni sont sondés 3 années après l’obtention de leur diplôme et les écoles doivent répondre à 2 critères :
- Un minimum de 20 % d’alumni doivent répondre à l’enquête
- Un minimum de 20 enquêtes complètes est demandé
A noter, toutes les écoles présentent dans ce classement ont sont accréditées EQUIS et/ou AACSB. Ces labels sont des gages de qualité de formation et de prestige.
Au total, 20 critères ont été retenu pour élaborer classement, ils sont répartis comme ceci dans la note finale :
- Les alumni répondent à 8 critères, ce qui représente 61 % de la note finale
- 11 critères sont calculés à partir des données des écoles, représentant 29 % de la note finale
- Le dernier critère concerne la recherche et compte pour 10 %
La méthodologie complète est disponible ici.
Classement FT 2022 : Les meilleurs MBA
Classement MBA 2022 | Nom de l’école |
---|---|
1 | University of Pennsylvania: Wharton |
2 | Columbia Business School |
3 | Insead |
3 | Harvard Business School |
5 | Northwestern University, Kellogg School of Management |
6 | Stanford Graduate School of Business |
7 | University of Chicago: Booth |
8 | London Business School |
9 | Yale School of Management |
10 | Iese Business School |
11 | HEC Paris |
11 | MIT: Sloan |
13 | SDA Bocconi School of Management |
14 | New York University: Stern |
14 | University of California at Berkeley: Haas |
16 | Ceibs |
17 | Cornell University: Johnson |
18 | Dartmouth College: Tuck |
19 | Duke University’s Fuqua School of Business |
20 | University of Virginia: Darden |
21 | National University of Singapore Business School |
22 | University of Cambridge: Judge |
23 | Carnegie Mellon: Tepper |
24 | University of Michigan: Ross |
25 | University of Southern California: Marshall |
26 | UCLA Anderson School of Management |
27 | Georgetown University: McDonough |
28 | IMD Business School |
29 | Washington University: Olin |
30 | University of Washington: Foster |
31 | University of Oxford: Saïd |
32 | Indian School of Business |
32 | Fudan University School of Management |
34 | Imperial College Business School |
34 | Esade Business School |
36 | HKUST Business School |
37 | Ohio State University: Fisher |
38 | University of North Carolina: Kenan-Flagler |
39 | Nanyang Business School, NTU Singapore |
40 | IE Business School |
41 | Vanderbilt University: Owen |
42 | Peking University: Guanghua |
43 | University of Florida: Warrington |
43 | Alliance Manchester Business School |
45 | Emory University: Goizueta |
46 | University of Texas at Austin: McCombs |
47 | Rice University: Jones |
48 | University of Rochester: Simon Business School |
49 | University of California at Irvine: Merage |
50 | CUHK Business School |
51 | Singapore Management University: Lee Kong Chian |
52 | ESCP Business School |
53 | Indian Institute of Management Bangalore |
54 | University of Notre Dame: Mendoza |
55 | Georgia Tech Scheller College of Business |
56 | Indiana University: Kelley |
57 | Warwick Business School |
58 | Shanghai Jiao Tong University: Antai |
59 | HKU Business School |
60 | Tsinghua University School of Economics and Management |
60 | Pennsylvania State University: Smeal |
62 | Indian Institute of Management Ahmedabad |
63 | Boston University Questrom School of Business |
64 | Essec Business School |
65 | Sungkyunkwan University GSB |
65 | Babson College: Olin |
65 | Tongji University School of Economics and Management |
68 | Indian Institute of Management Calcutta |
69 | Rutgers Business School |
69 | City, University of London: Bayes (formerly Cass) |
69 | George Washington University |
72 | Mannheim Business School |
73 | Edhec Business School |
74 | WHU – Otto Beisheim School of Management |
75 | Arizona State University: WP Carey |
76 | Boston College: Carroll |
76 | University of St Gallen |
76 | Lancaster University Management School |
79 | University of Toronto: Rotman |
80 | University of Georgia: Terry |
81 | University of Texas at Dallas: Jindal |
82 | University of Pittsburgh: Katz |
82 | Brigham Young University: Marriott |
82 | University of Minnesota: Carlson |
85 | University of Maryland: Smith |
86 | Rotterdam School of Management, Erasmus University |
87 | Wisconsin School of Business |
88 | ESMT Berlin |
89 | EMLyon Business School |
90 | McGill University: Desautels |
91 | Politecnico di Milano School of Management |
92 | Western University: Ivey |
93 | Miami Herbert Business School |
94 | William & Mary: Mason |
95 | Durham University Business School |
96 | Texas A & M University: Mays |
97 | Melbourne Business School |
98 | AGSM at UNSW Business School |
99 | Queen’s University: Smith |
100 | Ipade Business School |
Les cinq premières places de ce classement sont détenues par des universités américaines, preuve de leur compétitivité et de leur réputation.
Lire plus : Quelle est la meilleure université américaine en 2022 ?
Les 20 meilleurs MBA en mobilité internationale
Classement mobilité internationale | Nom de l’école | Pays |
---|---|---|
1 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Pays-Bas |
2 | University of St Gallen | Suisse |
3 | ESMT Berlin | Allemagne |
4 | Mannheim Business School | Allemagne |
5 | Edhec Business School | France |
6 | IMD Business School | Suisse |
7 | HEC Paris | France |
8 | ESCP Business School | France |
9 | HKUST Business School | Hong Kong |
10 | Insead | France |
11 | London Business School | Royaume Uni |
12 | WHU – Otto Beisheim School of Management | Allemagne |
13 | emlyon busines school | France |
14 | Esade Business School | Espagne |
15 | AGSM at UNSW Business School | Australie |
16 | University of Cambridge: Judge | Royaume Uni |
17 | Iese Business School | Espagne |
18 | McGill University: Desautels | Canada |
19 | Imperial College Business School | Royaume Uni |
20 | Harvard Business School | Etats-Unis |
La mobilité internationale est un élément important lorsque l’on fait un MBA. Ce classement est largement dominé par des universités européennes, signe d’une excellence, sur le plan de la mobilité internationale.
Lire plus : Première université européenne fusionnée : des avancées significatives !
Les meilleures rémunérations après un MBA
Classement 2022 | Nom de l’école | Salaire moyen d’un alumni en dollars* |
---|---|---|
1 | University of Pennsylvania: Wharton | 238,741 |
2 | Columbia Business School | 219,201 |
3 | Insead | 189,374 |
3 | Harvard Business School | 206,219 |
5 | Northwestern University, Kellogg School of Management | 200,349 |
6 | Stanford Graduate School of Business | 223,632 |
7 | University of Chicago: Booth | 203,298 |
8 | London Business School | 174,504 |
9 | Yale School of Management | 192,418 |
10 | Iese Business School | 163,261 |
11 | HEC Paris | 168,012 |
11 | MIT: Sloan | 192,787 |
13 | SDA Bocconi School of Management | 174,967 |
14 | New York University: Stern | 192,953 |
14 | University of California at Berkeley: Haas | 207,023 |
16 | Ceibs | 170,697 |
17 | Cornell University: Johnson | 179,899 |
18 | Dartmouth College: Tuck | 188,118 |
19 | Duke University’s Fuqua School of Business | 183,588 |
* Salaire 3 ans après l’obtention du diplôme
Lire plus : Quel est le salaire moyen en France par secteur ?
Globalement, Wharton domine les débats sur la rémunération et sur la qualité de son MBA. Il est intéressant de voir que lorsqu’il s’agit de mobilité internationale, les écoles européennes ne sont pas en reste face à leurs homologues américains.