- ACTU BUSINESS CLASSEMENTS FINANCE SÉLECTION
- Iyad Ben Abdelatif
- 21 juin 2021
Classement FT 2021 des meilleurs masters en finance : les écoles françaises au sommet
Quelques mois après la publication du célèbre classement QS, le classement FT 2021 des meilleurs master en finance au monde vient d’être publié. Ce dernier classement du FT est riche d’enseignements puisque cinq écoles de commerce françaises occupent les cinq premières places. En effet, comme pour le classement 2020, l’ordre reste inchangé : avec HEC Paris (1er), ESCP BS (2e), Skema BS (3e), ESSEC BS (4e) et EDHEC BS (5e). Concernant, le reste du classement les écoles de commerce françaises sont encore légions, puisqu’on retrouve emlyon à la 15 ème place (+12 places par rapport à 2020), à la 19 ème, Grenoble Ecole de Management (-3), à la 24 ème place Rennes SB (+5), suivie de NEOMA BS à la 30 ème place (-9). Neuf écoles de commerce françaises possèdent donc l’un des 30 meilleurs master en finance au monde, selon le Financial Times !
Lire plus : Quels sont les meilleurs Masters in Management (Programme Grande Ecole) au monde selon le FT ?
Comment est construit le classement FT 2021 ?
Ce classement se base sur de nombreux éléments tels que l’employabilité à court terme (en trois mois) mais aussi les salaires actuels moyens des diplômés d’école sans oublier les évolutions de salaire. De même, ce classement recense aussi le nombre d’étudiants étrangers en possession du diplôme, à titre d’exemple il est de 76% pour Skema BS et de 49% pour emlyon. Autre critère de diversité pris en compte dans ce classement le pourcentage de femmes dans le master en finance de ces écoles. Là encore, de grandes disparités entre les écoles françaises puisque Rennes SB recense 44% d’élèves féminines tandis que l’ESSEC BS en recense seulement 23%.
HEC au sommet mondial de la finance depuis une décennie
« Nous sommes heureux d’avoir pu arriver en tête une fois de plus », a déclaré Eloïc Peyrache, le doyen d’HEC Paris, qui a été nommé au début de cette année. « Notre département de finance est très fort, et nous avons une audience mondiale. La qualité des étudiants est très bonne et le nombre de candidats est en hausse. »
L’école a occupé la première place du classement MiF du FT à neuf reprises au cours de la dernière décennie, devant d’autres grandes écoles de commerce françaises d’après l’article du Financial Times.
Le classement FT 2021 des meilleures masters en finance au monde
RANG FT 2021 | RANG FT 2020 | NOM DE L’ECOLE |
---|---|---|
1 | 1 | HEC Paris |
2 | 2 | ESCP Business School |
3 | 3 | Skema Business School |
4 | 4 | Essec Business School |
5 | 5 | Edhec Business School |
6 | 6 | University of St Gallen |
6 | 7 | Università Bocconi/SDA Bocconi |
8 | 12 | IE Business School |
8 | – | London Business School |
10 | 10 | University of Oxford: Saïd |
11 | 9 | Imperial College Business School |
12 | 15 | Tsinghua University School of Economics and Management |
13 | 11 | Warwick Business School |
14 | 14 | Nova School of Business and Economics |
15 | 27 | EMLyon Business School |
15 | 18 | Esade Business School |
17 | 13 | Shanghai Advanced Institute of Finance at SJTU |
18 | 22 | WHU – Otto Beisheim School of Management |
19 | 16 | Grenoble Ecole de Management |
20 | 17 | Peking University: Guanghua |
21 | 20 | Kozminski University |
22 | 19 | Stockholm School of Economics |
23 | 26 | Católica Lisbon School of Business and Economics |
24 | 29 | Rennes School of Business |
25 | 24 | City, University of London, The Business School (formerly Cass) |
26 | 34 | HEC Lausanne, University of Lausanne |
27 | 27 | Trinity College Dublin, Trinity Business School |
28 | 23 | Vlerick Business School |
28 | 25 | Eada Business School Barcelona |
30 | 21 | Neoma Business School |
31 | 32 | Frankfurt School of Finance and Management |
31 | 33 | University Carlos III of Madrid |
33 | 30 | CUHK Business School |
34 | 35 | Rotterdam School of Management, Erasmus University |
35 | 31 | ISEG – Lisbon School of Economics and Management |
36 | – | McGill University: Desautels |
37 | 38 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) |
38 | 39 | University of Bath School of Management |
39 | 36 | Henley Business School |
40 | 37 | University of Edinburgh Business School |
41 | 40 | Singapore Management University: Lee Kong Chian School of Business |
42 | 41 | University College Dublin: Smurfit |
43 | 48 | University of Texas at Austin: McCombs |
43 | 51 | University of Exeter Business School |
45 | 43 | Lancaster University Management School |
46 | 49 | Durham University Business School |
47 | – | George Washington University |
48 | 50 | Tilburg University, School of Economics and Management |
49 | 52 | University of Strathclyde Business School |
50 | – | Cranfield School of Management |
51 | – | Iscte Business School |
52 | 55 | University of Glasgow: Adam Smith |
53 | 55 | Nottingham University Business School |
54 | 42 | Bentley University |
55 | – | University of California at San Diego: Rady |
Les diplômés travaillant en Asie ont le salaire moyen le plus élevé au monde
Les femmes sont de plus en plus représentées dans le monde de la Finance
Les diplômés déclarent que leurs principales raisons d’étudier pour obtenir un MiF sont de meilleures opportunités de carrière et des salaires plus élevés. Pour les femmes, le développement personnel est le deuxième facteur de motivation le plus important.
Et, au cours des dix dernières années, la disparité entre les sexes dans le corps enseignant des écoles de commerce s’est réduite. Cette année, 35 % de l’ensemble des membres du corps professoral étaient des femmes, contre 24 % en 2011. Les conseils consultatifs des écoles sont également de moins en moins dominés par les hommes.
Propos récupérés et traduits d’un article du Financial Times
Classement FT 2021 : Quel salaire après un Master en Finance ?
RANG Salaire 2021 | Nom de l’école | Salaire aujourd’hui (US$) | Augmentation salariale (%) |
---|---|---|---|
1 | Tsinghua University School of Economics and Management | 166,099 | 35 |
2 | HEC Paris | 156,583 | 92 |
3 | Shanghai Advanced Institute of Finance at SJTU | 153,270 | 65 |
4 | ESCP Business School | 141,984 | 59 |
5 | Peking University: Guanghua | 140,202 | 36 |
6 | University of Oxford: Saïd | 125,745 | 46 |
7 | Essec Business School | 120,666 | 58 |
8 | University of St Gallen | 117,515 | 50 |
9 | London Business School | 116,771 | 52 |
10 | Università Bocconi/SDA Bocconi | 115,173 | 66 |
11 | IE Business School | 113,067 | 63 |
12 | Skema Business School | 112,831 | 79 |
13 | WHU – Otto Beisheim School of Management | 112,281 | 39 |
14 | Imperial College Business School | 109,581 | 52 |
15 | Esade Business School | 105,316 | 35 |
16 | Frankfurt School of Finance and Management | 104,936 | 32 |
17 | EMLyon Business School | 101,779 | 66 |
18 | Edhec Business School | 100,666 | 51 |
19 | University of Texas at Austin: McCombs | 96,952 | 30 |
20 | Stockholm School of Economics | 91,345 | 48 |
21 | Nova School of Business and Economics | 90,000 | 47 |
22 | HEC Lausanne, University of Lausanne | 88,436 | 40 |
23 | Grenoble Ecole de Management | 88,239 | 56 |
24 | Bentley University | 86,250 | 41 |
25 | George Washington University | 84,173 | 25 |
26 | Vlerick Business School | 82,763 | 45 |
27 | Warwick Business School | 82,143 | 81 |
28 | McGill University: Desautels | 82,084 | 45 |
29 | CUHK Business School | 80,261 | 55 |
30 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 80,006 | 39 |
31 | Eada Business School Barcelona | 79,501 | 45 |
32 | University of California at San Diego: Rady | 78,896 | 36 |
33 | Católica Lisbon School of Business and Economics | 71,450 | 57 |
34 | City, University of London, The Business School (formerly Cass) | 68,093 | 44 |
35 | University of Edinburgh Business School | 65,816 | 36 |
36 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | 65,602 | 47 |
37 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | 65,566 | 57 |
38 | Neoma Business School | 62,572 | 30 |
39 | ISEG – Lisbon School of Economics and Management | 62,384 | 77 |
40 | Rennes School of Business | 61,476 | 41 |
41 | Kozminski University | 61,207 | 93 |
42 | University Carlos III of Madrid | 60,592 | 61 |
43 | Lancaster University Management School | 58,584 | 47 |
44 | Singapore Management University: Lee Kong Chian School of Business | 57,602 | 40 |
45 | Tilburg University, School of Economics and Management | 57,536 | 36 |
46 | University of Bath School of Management | 56,208 | 57 |
47 | Henley Business School | 55,712 | 34 |
48 | University College Dublin: Smurfit | 55,452 | 37 |
49 | University of Exeter Business School | 53,216 | 30 |
50 | University of Strathclyde Business School | 51,817 | 41 |
51 | Iscte Business School | 48,875 | 49 |
52 | Durham University Business School | 48,829 | 27 |
53 | Cranfield School of Management | 47,230 | 27 |
54 | Nottingham University Business School | 41,169 | 35 |
55 | University of Glasgow: Adam Smith | 39,671 | 34 |
Classement FT 2021 : Quelle employabilité après un Master en Finance ?
RANG Employabilité 2021 | Nom de l’école | Employabilité en trois mois (%) |
---|---|---|
1 | ESCP Business School | 100 (100) |
– | Shanghai Advanced Institute of Finance at SJTU | 100 (100) |
– | Peking University: Guanghua | 100 (100) |
– | ISEG – Lisbon School of Economics and Management | 100 (100) |
5 | HEC Paris | 100 (97) |
6 | University of St Gallen | 100 (81) |
7 | Iscte Business School | 100 (77) |
8 | Università Bocconi/SDA Bocconi | 100 (74) |
9 | Bentley University | 100 (4) |
10 | Edhec Business School | 99 (84) |
11 | Tsinghua University School of Economics and Management | 98 (98) |
12 | Nova School of Business and Economics | 97 (100) |
13 | University of Oxford: Saïd | 97 (95) |
14 | Kozminski University | 97 (93) |
15 | Skema Business School | 97 (92) |
16 | Durham University Business School | 97 (56) |
17 | City, University of London, The Business School (formerly Cass) | 96 (75) |
18 | Essec Business School | 96 (51) |
19 | EMLyon Business School | 96 (31) |
20 | Lancaster University Management School | 96 (18) |
21 | IE Business School | 95 (100) |
22 | Católica Lisbon School of Business and Economics | 94 (95) |
23 | Vlerick Business School | 93 (94) |
24 | Eada Business School Barcelona | 93 (92) |
25 | Warwick Business School | 92 (96) |
26 | Esade Business School | 92 (87) |
27 | London Business School | 91 (99) |
28 | Rennes School of Business | 91 (89) |
29 | CUHK Business School | 91 (75) |
30 | Frankfurt School of Finance and Management | 90 (76) |
31 | University of Strathclyde Business School | 90 (73) |
32 | Neoma Business School | 89 (90) |
33 | University of Exeter Business School | 86 (76) |
34 | Imperial College Business School | 85 (94) |
35 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 85 (84) |
36 | Nottingham University Business School | 82 (76) |
37 | WHU – Otto Beisheim School of Management | 80 (87) |
38 | Tilburg University, School of Economics and Management | 80 (83) |
39 | University of Texas at Austin: McCombs | 78 (100) |
40 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | 78 (83) |
41 | University Carlos III of Madrid | 77 (74) |
42 | Cranfield School of Management | 77 (28) |
43 | McGill University: Desautels | 76 (96) |
44 | University of Glasgow: Adam Smith | 74 (33) |
45 | Henley Business School | 73 (81) |
46 | Stockholm School of Economics | 72 (100) |
47 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | 71 (78) |
48 | University of Edinburgh Business School | 70 (58) |
49 | University of Bath School of Management | 69 (70) |
50 | University College Dublin: Smurfit | 68 (83) |
51 | HEC Lausanne, University of Lausanne | 61 (50) |
52 | Grenoble Ecole de Management | 58 (70) |
53 | Singapore Management University: Lee Kong Chian School of Business | 47 (85) |
54 | George Washington University | 42 (41) |
– | University of California at San Diego: Rady | Non renseigné |
Classement FT 2021 : la part des femmes et des étudiants internationaux en Finance
RANG Diversité 2021 | Nom de l’école | Femmes étudiantes (%) | Etudiants internationaux (%) |
---|---|---|---|
1 | Durham University Business School | 64 | 95 |
2 | University of California at San Diego: Rady | 59 | 99 |
3 | Singapore Management University: Lee Kong Chian School of Business | 56 | 96 |
4 | Cranfield School of Management | 53 | 95 |
5 | Nottingham University Business School | 51 | 79 |
6 | University of Glasgow: Adam Smith | 49 | 99 |
7 | CUHK Business School | 48 | 2 |
8 | Shanghai Advanced Institute of Finance at SJTU | 47 | 12 |
– | Peking University: Guanghua | 47 | 7 |
10 | University of Edinburgh Business School | 46 | 88 |
11 | Warwick Business School | 45 | 93 |
– | University of Strathclyde Business School | 45 | 80 |
13 | University of Bath School of Management | 44 | 82 |
– | McGill University: Desautels | 44 | 69 |
– | Rennes School of Business | 44 | 66 |
– | Kozminski University | 44 | 49 |
– | ISEG – Lisbon School of Economics and Management | 44 | 34 |
18 | University of Exeter Business School | 42 | 69 |
19 | Edhec Business School | 41 | 67 |
– | University Carlos III of Madrid | 41 | 50 |
21 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | 39 | 80 |
– | Bentley University | 39 | 61 |
23 | George Washington University | 38 | 95 |
– | University of Oxford: Saïd | 38 | 94 |
25 | HEC Paris | 37 | 87 |
– | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | 37 | 65 |
27 | Lancaster University Management School | 36 | 84 |
– | City, University of London, The Business School (formerly Cass) | 36 | 68 |
29 | Frankfurt School of Finance and Management | 34 | 47 |
30 | EMLyon Business School | 33 | 49 |
31 | London Business School | 32 | 95 |
– | Neoma Business School | 32 | 48 |
33 | Grenoble Ecole de Management | 31 | 50 |
34 | Henley Business School | 30 | 84 |
35 | Católica Lisbon School of Business and Economics | 28 | 54 |
36 | Esade Business School | 27 | 87 |
– | University of St Gallen | 27 | 57 |
– | Stockholm School of Economics | 27 | 52 |
– | University College Dublin: Smurfit | 27 | 52 |
– | Università Bocconi/SDA Bocconi | 27 | 46 |
41 | University of Texas at Austin: McCombs | 26 | 26 |
42 | Imperial College Business School | 25 | 90 |
– | Nova School of Business and Economics | 25 | 68 |
44 | Skema Business School | 24 | 76 |
– | ESCP Business School | 24 | 58 |
– | HEC Lausanne, University of Lausanne | 24 | 51 |
– | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 24 | 50 |
48 | Essec Business School | 23 | 58 |
– | WHU – Otto Beisheim School of Management | 23 | 47 |
– | Tsinghua University School of Economics and Management | 23 | 44 |
51 | Iscte Business School | 22 | 4 |
52 | Eada Business School Barcelona | 21 | 88 |
53 | IE Business School | 19 | 82 |
54 | Tilburg University, School of Economics and Management | 18 | 20 |
55 | Vlerick Business School | 17 | 21 |
Classement FT 2021 : Taux de professeurs dotés d’un PhD
RANG Académique 2021 | NOM de l’école | Taux de professeurs dotés d’un PhD (%) |
---|---|---|
1 | ESCP Business School | 100 |
1 | Essec Business School | 100 |
1 | University of St Gallen | 100 |
1 | IE Business School | 100 |
1 | University of Oxford: Saïd | 100 |
1 | Imperial College Business School | 100 |
1 | Warwick Business School | 100 |
1 | Nova School of Business and Economics | 100 |
1 | Esade Business School | 100 |
1 | Shanghai Advanced Institute of Finance at SJTU | 100 |
1 | WHU – Otto Beisheim School of Management | 100 |
1 | Peking University: Guanghua | 100 |
1 | HEC Lausanne, University of Lausanne | 100 |
1 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | 100 |
1 | Vlerick Business School | 100 |
1 | Neoma Business School | 100 |
1 | Frankfurt School of Finance and Management | 100 |
1 | University Carlos III of Madrid | 100 |
18 | Università Bocconi/SDA Bocconi | 99 |
18 | London Business School | 99 |
18 | EMLyon Business School | 99 |
18 | CUHK Business School | 99 |
18 | University College Dublin: Smurfit | 99 |
18 | Durham University Business School | 99 |
18 | Iscte Business School | 99 |
25 | Edhec Business School | 98 |
25 | Tsinghua University School of Economics and Management | 98 |
25 | Católica Lisbon School of Business and Economics | 98 |
25 | Singapore Management University: Lee Kong Chian School of Business | 98 |
30 | Stockholm School of Economics | 97 |
31 | HEC Paris | 96 |
31 | Rennes School of Business | 96 |
31 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 96 |
31 | Lancaster University Management School | 96 |
35 | Skema Business School | 95 |
35 | City, University of London, The Business School (formerly Cass) | 95 |
35 | University of Bath School of Management | 95 |
35 | University of Edinburgh Business School | 95 |
35 | George Washington University | 95 |
35 | Cranfield School of Management | 95 |
41 | Henley Business School | 94 |
41 | Nottingham University Business School | 94 |
43 | ISEG – Lisbon School of Economics and Management | 93 |
44 | Grenoble Ecole de Management | 92 |
44 | Tilburg University, School of Economics and Management | 92 |
46 | McGill University: Desautels | 91 |
47 | Eada Business School Barcelona | 90 |
48 | Kozminski University | 88 |
49 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | 87 |
50 | University of Texas at Austin: McCombs | 84 |
51 | University of Strathclyde Business School | 83 |
51 | University of Glasgow: Adam Smith | 83 |
53 | University of Exeter Business School | 81 |
54 | University of California at San Diego: Rady | 79 |
55 | Bentley University | 61 |