Les barres d’admissibilité 2024 à BCE et ECRICOME
Les écrits des concours 2024 sont terminés et les écoles ont rendu leur verdict avec les résultats d’admissibilité 2024. Qui dit résultats d’admissibilité, dit barres d’admissibilité de chaque école, autrement dit la moyenne minimum qu’il faut avoir pour aller à l’oral des écoles.
Chaque année, les écoles ajustent cette barre, par rapport à leurs objectifs de sélectivité (être plus sélectif à l’oral ou à l’écrit, ou au deux, remplir sa promotion, montrer son attractivité). Découvrez dans cet article, notre analyse des barres d’admissibilité depuis 2019, avec les grandes tendances de celles-ci.
Lire plus : Estimation des barres d’admissibilité et tendances 2024
Quelles sont les barres d’admissibilité 2024 à BCE et ECRICOME ?
ÉCOLE | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
HEC Paris | 14.9 et 15.2 environ (avec bonus) | 15.05 (avec point bonus) | 15 (avec point bonus) | 14.18 | 14.08 |
ESSEC | 13.75 et 13.98 environ | 13.78 environ | 13.8 | 13.77 | 13.58 |
ESCP | 13.05 et 13.31 environ | 13.15 environ | 13.2 | 13.17 | 13.07 |
EDHEC | 12.8 environ | 12.6 environ | 12.6 | 12.46 | 12.36 |
emlyon | 12.01 et 12.15 environ | 11.8 environ | 12.4 | 12.46 | 12.65 |
SKEMA | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.03 | 9.6 |
Audencia | 10.05 | 9.48 | 10.3 | 10.52 | 11.45 |
NEOMA | 10,6 | 10.4 | 10.4 | 10.38 | 10.36 |
Grenoble EM | Entre 6.8 et 7.4 | 7.5 environ | 9.3 | 9.98 | 10.9 |
KEDGE | 8.2 environ | N/C | 8.2 environ | 9.44 | 9.38 |
TBS Education | 6.0 et 7.2 environ | 6.6 environ | 8.2 environ | 8.6 environ | 9.22 |
Rennes SB | A venir | N/C | 8.1 environ | N/C | 8.1 |
MBS | A venir | N/C | N/C | N/C | 8.4 |
BSB | A venir | 5.0 | 6.2 | 6.2 | 7.6 |
ICN | A venir | 5.0 environ | 5.0 environ | 5.12 environ | 5.0 |
Excelia BS | A venir | 5.0 environ | N/C | 6.5 environ | 7.2 |
IMT-BS | A venir | 7.0 | N/C | N/C | 7.1 |
EM Strasbourg | A venir | N/C | N/C | N/C | 8.0 |
EM Normandie | A venir | 5.7 environ | N/C | 6.4 environ | 7.0 |
INSEEC GE | A venir | 4.1 environ | 6.0 | 6.1 | 6.7 |
ISC Paris | A venir | 4.0 environ | 5.2 | 6.0 | 5.0 |
ESC Clermont | A venir | 4.2 environ | 5.7 environ | 5.5 environ | 5.7 |
Brest BS | A venir | 3.0 environ | N/C | N/C | 5.0 |
SCBS | A venir | 5.0 environ | N/C | N/C | 5.72 |
N.B : cet article sera réactualisé dès que nous aurons de nouvelles informations sur les barres d’admissibilités.
Que retenir des barres d’admissibilité BCE et ECRICOME 2024 ?
Après une baisse généralisée des barres d’admissibilité au-delà du TOP 6 en 2022/2023 des écoles à cause de la baisse du nombre de candidats lors de l’édition 2023, suite de la réforme des concours, cette année, le constat semble s’inverser. Effectivement les concours BCE et ECRICOME ont enregistré une croissance du nombre de candidats que ce soit pour les ECG mais aussi les ECT.
En effet, nous assistons à une remontée de ces barres, notamment du côté d’Audencia (qui repasse au-dessus de 10), NEOMA ou encore SKEMA (qui franchit la barre des 11 cette année). La hausse de la sélectivité de ces écoles est un excellent indicateur de la très bonne santé des prépas, notamment pour les écoles du TOP 10.
A retenir : il ne faut pas comparer les notes de la banque ECRICOME et celles de la BCE, du fait qu’il ne s’agisse pas des mêmes épreuves, des mêmes attentes et surtout que tous les candidats ne passent par systématiquement les deux banques.
Pour conclure, l’élément essentiel à prendre en compte sera la sélectivité 2024 globale des différentes écoles de commerce, reposant sur les écrits et les oraux. Effectivement, chaque école adopte des stratégies différentes : certaines vont vouloir être davantage sélective à l’écrit, là ou d’autres capitaliserons davantage sur les oraux.
Lire plus : Tout savoir sur le concept de barre d’admissibilité