- CLASSEMENTS ÉCOLES DE COMMERCE SÉLECTION
- Elise Casado
- 16 février 2023
Classement Instagram 2023 des Grandes Ecoles de Management
Après avoir étudié l’influence des Grandes Ecoles de Management sur LinkedIn, nous nous penchons sur leur réseau Instagram. Là où le premier est professionnel et très formel, le deuxième est plus léger et créatif. Cette différence d’approche se sentira-t-elle dans le classement Instagram final des écoles de commerce ?
Lire plus : Classement LinkedIn 2023 des Grandes Ecoles de Management
Quelle école de management a le meilleur réseau Instagram ?
Le classement Instagram des Grandes Ecoles de Management a été réalisé sur un total de 117 points, soit 39 points par critère étudié. L’école étant la mieux classée dans un critère obtient 39 points, là où l’école la moins bien classée n’en aura qu’un. En additionnant ces points, nous avons pu établir le classement Instagram final des écoles de commerce.
Avec une attention particulière accordée au nombre d’abonnés, au nombre de publications et au taux d’engagement de chaque compte, nous avons souhaité déterminer quelle école possédait le réseau Instagram le plus engagé. Bien loin des classements académiques, découvrez comment les écoles de management se positionnent sur Instagram !
Lire plus : Tous les classements des Écoles de commerce ici !
Focus sur le nombre d’Abonnés Instagram des écoles de management en 2023
Rang Final | Ecole | Nb abonnés |
---|---|---|
1 | EDHEC BS | 59 700 |
2 | INSEAD | 50 600 |
3 | HEC Paris | 41 000 |
4 | ESCP BS | 33 200 |
5 | KEDGE BS | 31 300 |
6 | emlyon bs | 28 400 |
7 | ESSEC BS | 27 500 |
8 | EM Normandie | 23 300 |
9 | SKEMA | 21 500 |
10 | NEOMA BS | 20 700 |
11 | TBS Education | 17 300 |
12 | IÉSEG | 15 600 |
13 | Grenoble EM | 13 900 |
14 | Audencia | 13 700 |
15 | Rennes SB | 12 100 |
16 | Montpellier BS | 12 000 |
17 | Excelia | 10 300 |
18 | IPAG | 9 913 |
19 | Burgundy BS | 9 461 |
20 | EM Strasbourg | 8 402 |
21 | PSB | 8 145 |
22 | EMLV | 7 224 |
23 | ESCE | 7 050 |
24 | ICN BS | 6 534 |
25 | ESSCA | 6 332 |
26 | ESC Clermont BS | 6 267 |
27 | INSEEC GE | 6 108 |
28 | ISC Paris | 5 448 |
29 | EBS Paris | 5 334 |
30 | EDC | 4 429 |
31 | ESDES | 4 210 |
32 | ISG | 3 716 |
33 | IMT-BS | 3 415 |
34 | ESC Pau | 2 848 |
35 | ICD | 2 745 |
36 | ISTEC | 2 668 |
37 | IDRAC | 2 547 |
38 | Brest BS | 2 022 |
39 | South Champagne BS | 1 893 |
Notre étude révèle que les écoles de management ont assez peu d’abonnés sur Instagram. En effet, en comparaison avec le classement similaire que nous avions réalisé sur LinkedIn, les données récoltées sont près de 10 fois inférieures. En première place, l’EDHEC domine le classement avec 59 700 abonnés. L’école lilloise est suivie de l’INSEAD (50 600 abonnés) et d’HEC Paris (41 000 abonnés) qui forment le podium. Les écoles du Top 5 (ESCP BS et KEDGE BS) ont plus de 30 000 abonnés. Le reste du classement suit une décroissance continue sans écart trop important.
Zoom sur le nombre de publications Instagram des écoles de management en 2023
Rang Final | Ecole | Nb publications |
---|---|---|
1 | SKEMA | 1 836 |
2 | EM Normandie | 1 772 |
3 | HEC Paris | 1 495 |
4 | ISC Paris | 1 416 |
5 | Audencia | 1 384 |
6 | TBS Education | 1 363 |
7 | ISTEC | 1 236 |
8 | ICN BS | 1 193 |
9 | ESCE | 1 191 |
10 | NEOMA BS | 1 163 |
11 | ESDES | 1 108 |
12 | Excelia | 1 053 |
13 | IPAG | 1 004 |
14 | EDHEC BS | 977 |
15 | EDC | 936 |
16 | IÉSEG | 907 |
17 | EM Strasbourg | 878 |
18 | ESCP BS | 861 |
19 | Montpellier BS | 834 |
20 | South Champagne BS | 815 |
21 | PSB | 801 |
22 | INSEEC GE | 778 |
23 | ESSEC BS | 755 |
24 | Rennes SB | 733 |
25 | IMT-BS | 693 |
26 | EBS Paris | 642 |
27 | Brest BS | 636 |
28 | ISG | 611 |
29 | ESC Pau | 608 |
30 | ICD | 525 |
31 | Burgundy BS | 511 |
32 | ESC Clermont BS | 485 |
32 | emlyon bs | 485 |
34 | EMLV | 482 |
35 | IDRAC | 471 |
36 | Grenoble EM | 465 |
37 | ESSCA | 364 |
38 | INSEAD | 300 |
39 | KEDGE BS | 254 |
On remarque le classement du nombre de publications Instagram des écoles de management est corrélé avec le classement final. C’est notamment le cas pour la première moitié du tableau, puisque les écoles qui ont un nombre de publications supérieur à 1 000 sont toutes dans le haut du classement final. On peut donc en déduire que plus une école publie régulièrement des posts, plus l’audience de son compte Instagram sera développée.
Lire plus : Le classement des écoles de commerce en 2023
Quel est le taux d’engagement Instagram des Grandes Ecoles de Management ?
Rang Final | Ecole | Taux engagement |
---|---|---|
1 | ESDES | 5,15% |
2 | Burgundy BS | 4,70% |
3 | IDRAC | 4,29% |
4 | ESC Pau | 4,06% |
5 | ESC Clermont BS | 3,62% |
6 | EM Strasbourg | 3,33% |
7 | Rennes SB | 3,17% |
8 | PSB | 3,14% |
9 | IÉSEG | 3,00% |
10 | EBS Paris | 2,93% |
11 | EMLV | 2,91% |
12 | ISTEC | 2,90% |
13 | KEDGE BS | 2,83% |
14 | EM Normandie | 2,79% |
15 | Montpellier BS | 2,69% |
16 | Excelia | 2,51% |
17 | ESSEC BS | 2,29% |
18 | ICD | 2,19% |
19 | Grenoble EM | 2,07% |
20 | SKEMA BS | 2,01% |
21 | TBS Education | 2,00% |
22 | IPAG | 1,98% |
23 | ISC Paris | 1,94% |
24 | NEOMA BS | 1,90% |
25 | South Champagne BS | 1,87% |
26 | ICN BS | 1,85% |
27 | ESSCA | 1,64% |
28 | INSEEC GE | 1,53% |
29 | ESCE | 1,35% |
30 | IMT-BS | 1,21% |
31 | Audencia | 1,15% |
32 | ESCP BS | 1,02% |
32 | ISG | 1,02% |
34 | EDC | 0,98% |
35 | emlyon bs | 0,96% |
36 | EDHEC BS | 0,75% |
37 | HEC Paris | 0,59% |
38 | Brest BS | 0,53% |
39 | INSEAD | 0,28% |
Le taux d’engagement des comptes Instagram des Grandes Ecoles de Management a été calculé automatiquement par HypeAuditor. Il est intéressant de remarquer que le taux d’engagement n’est absolument pas corrélé au nombre de publications des comptes Instagram. Cela dépend donc réellement de la communauté de chaque établissement et de la promotion réalisée en interne par l’école auprès de ses étudiants.
Classement Instagram 2023 des Ecoles de Management critère par critère
Là où le classement LinkedIn 2023 des Ecoles de Management suivait d’assez près les classements académiques habituels, le classement Instagram 2023 des écoles de management est totalement différent. En effet, les premières places ne sont pas occupées par HEC ou l’INSEAD, mais par l’EM Normandie, SKEMA BS et par l’IÉSEG. Le top 5 est ensuite clôturé par TBS Education (4ème) et par HEC, EM Strasbourg et ESDES, tous ex-aequo à la 5ème place.
On peut remarquer que le classement final est assez bien réparti entre les différentes données étudiées, et qu’il ne semble pas y avoir un critère prépondérant par rapport aux autres.
Méthodologie du classement Instagram des Ecoles de Management en 2023
Afin de réaliser le classement Instagram des Ecoles de Management en 2023, nous avons décidé d’étudier les critères suivants :
- Le nombre d’abonnés Instagram de chaque école
- Le nombre de publications de chaque école
- Le taux d’engagement du compte Instagram de chaque école, calculé grâce au site HypeAuditor. Il correspond au pourcentage de l’audience qui interagit avec le contenu posté par le compte, soit la moyenne du nombre de likes et commentaires de chaque poste en fonction du nombre d’abonnés total de chaque compte.
Dans un souci d’équité, nous avons récolté l’ensemble des données du classement dans la matinée du mardi 7 février 2023. Il est donc possible que les données citées aient évolué entre le moment de récupération des données et les chiffres disponibles actuellement sur le compte Instagram de chaque école.
Lire plus : Instagram se lance dans les NFT