- ACTU BUSINESS TECH
- Sidi Mohamed Salhi
- 12 janvier 2023
L’évolution des prix de ventes des iPhones
Lors de sa conférence de rentrée 2022, Apple n’a pas attendu pour dévoiler ses nouveaux produits, notamment sa nouvelle gamme de smartphones. Nous allons analyser dans cet article l’évolution du prix des iPhones et la perception des consommateurs sur cette évolution.
L’iPhone 14 : vers une augmentation sans précédent du prix des smartphones ?
L’iPhone 14 marque un tournant sans précédent dans l’augmentation des tarifs d’Apple en ce qui concerne ses smartphones.
L’annonce des nouveaux iPhone 14 d’Apple s’est accompagnée d’une triste nouvelle qui n’a pas surpris les consommateurs : une augmentation des prix par rapport au modèle précédent.
Cette augmentation exponentielle s’explique selon les dirigeants par la crise des semi-conducteurs qui a frappé l’entreprise américaine ainsi que d’autres entreprises de l’industrie high tech.
Par ailleurs, la baisse de l’euro ne va pas dans le sens des consommateurs européens et provoque inévitablement une hausse des prix en France.
Lire plus : Apple, un nouveau géant dans le secteur financier ?
Zoom sur l’iPhone 14 et ses variantes (Max, Pro, Pro Max)
Modèle | Capacité de stockage | Prix |
---|---|---|
iPhone 14 | 128 Go 256 Go 512 Go | 1 029 euros 1 149 euros 1 379 euros |
iPhone 14 Max | 128 Go 256 Go 512 Go 1 To | 1 129 euros 1 249 euros 1 479 euros 1 709 euros |
iPhone 14 Pro | 128 Go 256 Go 512 Go 1 To | 1 279 euros 1 399 euros 1 629 euros 1 859 euros |
iPhone 14 Pro Max | 128 Go 256 Go 512 Go 1 To | 1 379 euros 1 499 euros 1 729 euros 1 959 euros |
L’évolution des prix depuis l’iPhone X
Modèle | Année | Prix en euros pour 64 Go | Prix en euros pour 128 Go |
---|---|---|---|
iPhone X | 2017 | 1159 | |
iPhone XR | 2018 | 859 | |
iPhone XS | 2018 | 1159 | |
iPhone XS Max | 2018 | 1259 | |
iPhone 11 | 2019 | 809 | 859 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 1159 | |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 1259 | |
iPhone 12 mini | 2020 | 809 | 859 |
iPhone 12 | 2020 | 909 | 959 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 1159 | |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 1259 | |
iPhone 13 mini | 2021 | 809 | |
iPhone 13 | 2021 | 909 | |
iPhone 13 Pro | 2021 | 1159 | |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 1259 | |
iPhone 14 | 2022 | 1029 | |
iPhone 14 Plus | 2022 | 1129 | |
iPhone 14 Pro | 2022 | 1279 | |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 1379 |
Lire plus : Warren Buffett : Comment gagner 120 milliards de dollars grâce à Apple ?