- ACTU BUSINESS CLASSEMENTS
- Maxime Lescure
- 25 mars 2022
Les 30 meilleurs salaires des joueurs de Ligue 1
Le quotidien et journal L’EQUIPE a dévoilé ce mardi 22 mars 2022 comme chaque année, les salaires des joueurs du championnat de France de Ligue 1. Allant de 338 000€ à 4 083 000€, le top 30 des meilleurs salaires sont calculés sur la base d’un salaire mensuel brut. Alors que le meilleur buteur actuel du championnat est l’attaquant et capitaine de l’AS Monaco Wissam Ben Yedder, les salaires restent néanmoins largement dominés par les joueurs du Paris Saint-Germain.
Le salaire des joueurs
Classement | Joueur | Salaire mensuel brut en € | Club |
1 | Neymar | 4 083 000€ | PSG |
2 | Messi | 3 375 000€ | PSG |
3 | Mbappé | 2 220 000€ | PSG |
4 | Marquinhos | 1 200 000 € | PSG |
4 | Verrati | 1 200 000€ | PSG |
6 | Hakimi | 1 083 000€ | PSG |
7 | Navas | 1 000 000€ | PSG |
8 | Di Maria | 950 000€ | PSG |
9 | Wijnaldum | 916 000€ | PSG |
9 | Donnarumma | 916 000€ | PSG |
11 | Icardi | 800 000€ | PSG |
12 | Ramos | 791 000€ | PSG |
13 | Paredes | 750 000€ | PSG |
14 | Bernat | 730 000 € | PSG |
15 | Ben Yedder | 650 000€ | AS Monaco |
15 | Herrera | 650 000€ | PSG |
17 | Kimpembe | 640 000€ | PSG |
18 | Fabregas | 600 000€ | AS Monaco |
19 | Draxler | 562 000€ | PSG |
20 | Kurzawa | 500 000€ | PSG |
20 | Gueye | 500 000€ | PSG |
22 | Diallo | 450 000€ | PSG |
23 | Kehrer | 410 000€ | PSG |
24 | Bakambu | 400 000 € | Olympique de Marseille |
24 | Milik | 400 000€ | Olympique de Marseille |
24 | Nübel | 400 000€ | AS Monaco |
27 | Ndombele | 350 000€ | Olympique Lyonnais |
27 | Boateng | 350 000€ | Olympique Lyonnais |
27 | Payet | 350 000€ | Olympique de Marseille |
30 | Sanches | 338 000€ | LOSC Lille |
À noter que les chiffres et données transmises sont des estimations qui correspondent au salaire brut mensuel. Ces estimations n’intègrent donc pas les primes !
Lire plus : Du centre de formation de Dijon à une Grande Ecole de commerce
Sans surprise, le Paris Saint-Germain truste l’ensemble des premières places composé de son trio d’attaquants stars Neymar-Messi-Mbappé en tête du classement sur le podium. 21 des 23 premières places appartiennent aux joueurs du Paris Saint-Germain.
Au total, 9 joueurs présents dans ce classement n’appartiennent pas au club de la capitale :
- Monaco : Ben Yedder, Fabregas, Nübel
- Marseille : Bakambu, Milik, Payet
- Lyon : Boateng, Ndombele
- Lille : Sanches
De plus, malgré le Covid-19, les salaires du championnat de France de football ont augmenté ces deux dernières saisons.
Lire également : Football, Tech et argent : découvrez Sorare, la Licorne française à l’énorme levée de fond